España - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

D-

Emails vulnerables

🔎 Resultado del análisis

🕐 Historial

Nota Puntuación Fecha
D- 25/100 Thu, 01 Feb 2024 00:42:20 GMT
F 15/100 Sat, 16 Sep 2023 00:50:19 GMT
F 10/100 Fri, 28 Jul 2023 01:12:27 GMT
B- 65/100 Fri, 21 Jul 2023 00:09:03 GMT
B 75/100 Wed, 19 Jul 2023 02:42:56 GMT
B- 65/100 Mon, 03 Jul 2023 00:10:04 GMT
B 75/100 Fri, 30 Jun 2023 01:37:18 GMT
B- 65/100 Mon, 26 Jun 2023 00:10:07 GMT
B 75/100 Fri, 23 Jun 2023 01:15:37 GMT
B- 65/100 Sun, 11 Jun 2023 01:44:53 GMT
B 75/100 Sat, 10 Jun 2023 01:04:55 GMT
B- 65/100 Wed, 07 Jun 2023 01:12:43 GMT
B 75/100 Mon, 05 Jun 2023 00:10:05 GMT
B- 65/100 Sat, 03 Jun 2023 01:27:54 GMT
B 75/100 Fri, 02 Jun 2023 00:55:55 GMT
B- 65/100 Wed, 31 May 2023 01:27:45 GMT
B 75/100 Tue, 30 May 2023 01:03:50 GMT
B- 65/100 Sat, 27 May 2023 01:04:12 GMT
B 75/100 Thu, 25 May 2023 00:45:30 GMT
B- 65/100 Tue, 23 May 2023 01:39:19 GMT
B 75/100 Mon, 22 May 2023 01:06:12 GMT
B- 65/100 Sat, 20 May 2023 00:43:04 GMT
B 75/100 Thu, 18 May 2023 01:31:23 GMT
B- 65/100 Sun, 14 May 2023 00:52:03 GMT
B 75/100 Fri, 12 May 2023 01:25:33 GMT
B- 65/100 Thu, 11 May 2023 00:48:29 GMT
B 75/100 Tue, 09 May 2023 01:27:08 GMT
B- 65/100 Mon, 08 May 2023 00:59:38 GMT
B 75/100 Sat, 06 May 2023 01:22:42 GMT
B- 65/100 Tue, 02 May 2023 00:47:31 GMT
B 75/100 Sun, 30 Apr 2023 01:20:41 GMT
B- 65/100 Mon, 24 Apr 2023 00:48:41 GMT
B 75/100 Sat, 22 Apr 2023 01:00:06 GMT
B- 65/100 Mon, 10 Apr 2023 00:48:35 GMT
B 75/100 Sun, 09 Apr 2023 00:48:05 GMT
B- 65/100 Mon, 06 Mar 2023 01:08:37 GMT
B 75/100 Fri, 03 Mar 2023 02:58:52 GMT
B- 65/100 Mon, 27 Feb 2023 01:24:47 GMT
B 75/100 Sun, 26 Feb 2023 00:57:43 GMT
B- 65/100 Wed, 22 Feb 2023 01:05:44 GMT
B 75/100 Mon, 20 Feb 2023 00:52:58 GMT
B- 65/100 Wed, 14 Dec 2022 01:22:27 GMT
B 75/100 Tue, 13 Dec 2022 01:08:48 GMT
B- 65/100 Sat, 03 Dec 2022 01:19:00 GMT
B 75/100 Thu, 01 Dec 2022 01:16:51 GMT
B- 65/100 Tue, 22 Nov 2022 01:47:08 GMT
B 75/100 Sun, 20 Nov 2022 01:19:27 GMT
B- 65/100 Sat, 19 Nov 2022 01:16:35 GMT
B 75/100 Thu, 17 Nov 2022 01:45:54 GMT
B- 65/100 Sat, 12 Nov 2022 01:19:50 GMT
B 75/100 Fri, 11 Nov 2022 01:06:56 GMT
B- 65/100 Wed, 02 Nov 2022 01:41:07 GMT
B 75/100 Tue, 01 Nov 2022 01:18:54 GMT
B- 65/100 Sun, 30 Oct 2022 01:42:49 GMT
B 75/100 Sat, 29 Oct 2022 01:00:30 GMT
B- 65/100 Wed, 26 Oct 2022 01:08:51 GMT
B 75/100 Sun, 23 Oct 2022 01:16:56 GMT
B- 65/100 Fri, 21 Oct 2022 01:55:06 GMT
B 75/100 Wed, 19 Oct 2022 01:18:54 GMT
B- 65/100 Tue, 18 Oct 2022 01:17:00 GMT
B 75/100 Tue, 11 Oct 2022 01:09:54 GMT
B- 65/100 Sun, 09 Oct 2022 02:09:40 GMT
B 75/100 Wed, 05 Oct 2022 01:16:55 GMT
B- 65/100 Mon, 03 Oct 2022 01:55:22 GMT
B 75/100 Tue, 06 Sep 2022 02:20:21 GMT
B- 65/100 Sun, 28 Aug 2022 02:21:36 GMT
B 75/100 Fri, 26 Aug 2022 13:48:20 GMT
B- 65/100 Mon, 15 Aug 2022 02:03:52 GMT
B 75/100 Sun, 14 Aug 2022 01:02:05 GMT
B- 65/100 Mon, 25 Jul 2022 01:55:51 GMT
B 75/100 Sun, 24 Jul 2022 01:43:30 GMT
B- 65/100 Sat, 16 Jul 2022 01:53:52 GMT
B 75/100 Fri, 15 Jul 2022 01:05:09 GMT
B- 65/100 Thu, 07 Jul 2022 01:00:10 GMT
B 75/100 Tue, 05 Jul 2022 01:57:11 GMT
B- 65/100 Mon, 04 Jul 2022 01:01:46 GMT
B 75/100 Fri, 01 Jul 2022 01:02:44 GMT
B- 65/100 Tue, 28 Jun 2022 00:58:27 GMT
B 75/100 Sat, 25 Jun 2022 00:55:58 GMT
B- 65/100 Tue, 07 Jun 2022 00:44:02 GMT
B 75/100 Sat, 04 Jun 2022 00:50:30 GMT
B- 65/100 Mon, 16 May 2022 01:12:37 GMT
B 75/100 Sat, 14 May 2022 01:02:46 GMT
B- 65/100 Mon, 09 May 2022 00:53:27 GMT
B 75/100 Sat, 07 May 2022 01:06:05 GMT
B- 65/100 Fri, 29 Apr 2022 00:51:42 GMT
B 75/100 Wed, 27 Apr 2022 01:19:38 GMT
B- 65/100 Sun, 24 Apr 2022 01:03:44 GMT
B 75/100 Fri, 22 Apr 2022 00:53:13 GMT
B- 65/100 Thu, 13 Jan 2022 14:02:22 GMT
F 0/100 Tue, 20 Jul 2021 21:35:47 GMT
F 15/100 Mon, 15 Feb 2021 11:34:51 GMT
F 0/100 Sun, 23 Dec 2018 01:27:04 GMT

🔄 Última actualización: Tue, 22 Oct 2024 00:55:07 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuación cambia.

Más información

📌 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
🏆 Ranking: Las mejores y las peores webs.
✉️ #emailseguro: Análisis sobre suplantación de identidad.
📰 Menciones en los medios.