Espa帽a - Valencia - Mancomunitat de Carcaixent
Mancomunitat de Carcaixent
F
馃寪
Dominio vulnerable
馃攷 Resultado del an谩lisis
- Nombre: Mancomunitat de Carcaixent
- Direcci贸n: www.mancocarraixet.es
- Twitter: @mancocarraixet
- Ubicaci贸n: Valencia
- Puntuaci贸n: 10/100
- La web es muy insegura. Pas贸 6 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantaci贸n de identidad.
- Suplantaci贸n de dominio: Vulnerable
- 馃枼 Informe t茅cnico del an谩lisis de la web
- 鉁夛笍 Informe t茅cnico del an谩lisis del email
- 馃寪 Informe t茅cnico de la seguridad del nombre de dominio
馃晲 Historial
Nota | Puntuaci贸n | Fecha |
---|---|---|
F | 10/100 | Tue, 22 Oct 2024 00:55:31 GMT |
D | 35/100 | Sat, 19 Oct 2024 00:54:24 GMT |
F | 10/100 | Mon, 03 Jun 2024 00:46:22 GMT |
D | 35/100 | Fri, 31 May 2024 00:58:10 GMT |
F | 10/100 | Tue, 26 Dec 2023 01:05:32 GMT |
D- | 25/100 | Mon, 25 Dec 2023 00:55:35 GMT |
F | 10/100 | Wed, 15 Nov 2023 00:55:54 GMT |
D | 35/100 | Sat, 11 Nov 2023 02:21:40 GMT |
F | 10/100 | Fri, 10 Nov 2023 00:10:45 GMT |
D | 35/100 | Thu, 02 Nov 2023 00:52:57 GMT |
F | 10/100 | Tue, 31 Oct 2023 01:05:25 GMT |
D | 35/100 | Wed, 25 Oct 2023 00:52:36 GMT |
F | 10/100 | Mon, 23 Oct 2023 01:06:18 GMT |
D | 35/100 | Thu, 19 Oct 2023 00:53:17 GMT |
F | 10/100 | Tue, 17 Oct 2023 00:08:47 GMT |
D | 35/100 | Sun, 15 Oct 2023 00:56:25 GMT |
F | 10/100 | Tue, 10 Oct 2023 00:08:42 GMT |
D | 35/100 | Sat, 07 Oct 2023 00:09:14 GMT |
F | 10/100 | Wed, 04 Oct 2023 00:54:02 GMT |
D | 35/100 | Wed, 27 Sep 2023 00:39:53 GMT |
F | 10/100 | Mon, 25 Sep 2023 00:53:06 GMT |
D | 35/100 | Fri, 15 Sep 2023 00:41:22 GMT |
F | 10/100 | Tue, 12 Sep 2023 00:37:57 GMT |
D | 35/100 | Thu, 07 Sep 2023 01:04:13 GMT |
F | 10/100 | Tue, 05 Sep 2023 00:38:04 GMT |
D | 35/100 | Wed, 30 Aug 2023 00:08:38 GMT |
F | 10/100 | Mon, 28 Aug 2023 01:04:20 GMT |
D | 35/100 | Sat, 26 Aug 2023 00:37:21 GMT |
F | 10/100 | Wed, 23 Aug 2023 00:08:27 GMT |
D | 35/100 | Sat, 19 Aug 2023 00:09:52 GMT |
F | 10/100 | Wed, 16 Aug 2023 00:50:45 GMT |
D | 35/100 | Tue, 15 Aug 2023 00:38:32 GMT |
F | 10/100 | Mon, 14 Aug 2023 00:08:23 GMT |
D | 35/100 | Sat, 12 Aug 2023 00:36:24 GMT |
F | 10/100 | Tue, 08 Aug 2023 01:17:20 GMT |
D | 35/100 | Sat, 05 Aug 2023 01:11:52 GMT |
F | 10/100 | Wed, 02 Aug 2023 01:12:05 GMT |
D | 35/100 | Tue, 01 Aug 2023 01:08:44 GMT |
F | 10/100 | Mon, 31 Jul 2023 00:08:40 GMT |
D | 35/100 | Tue, 18 Jul 2023 01:38:11 GMT |
F | 10/100 | Mon, 17 Jul 2023 00:10:51 GMT |
D | 35/100 | Sat, 15 Jul 2023 01:16:20 GMT |
F | 10/100 | Wed, 12 Jul 2023 01:43:23 GMT |
D | 35/100 | Sat, 01 Jul 2023 00:10:09 GMT |
F | 10/100 | Thu, 29 Jun 2023 01:39:12 GMT |
D | 35/100 | Tue, 27 Jun 2023 00:58:57 GMT |
F | 15/100 | Sun, 25 Jun 2023 01:22:10 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 23 Jun 2023 00:12:00 GMT |
F | 15/100 | Wed, 21 Jun 2023 00:53:10 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 16 Jun 2023 00:53:10 GMT |
F | 15/100 | Wed, 14 Jun 2023 01:29:39 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 06 Jun 2023 01:38:58 GMT |
F | 15/100 | Mon, 05 Jun 2023 01:10:49 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 01 Jun 2023 01:04:13 GMT |
F | 15/100 | Mon, 29 May 2023 01:20:41 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 28 May 2023 00:54:39 GMT |
F | 15/100 | Tue, 23 May 2023 00:46:08 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 13 May 2023 01:24:30 GMT |
F | 15/100 | Wed, 10 May 2023 01:24:36 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 05 May 2023 00:56:56 GMT |
F | 15/100 | Mon, 01 May 2023 01:19:21 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 29 Apr 2023 00:43:47 GMT |
F | 15/100 | Tue, 25 Apr 2023 00:45:52 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 22 Apr 2023 00:44:42 GMT |
F | 15/100 | Tue, 18 Apr 2023 00:43:32 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 16 Apr 2023 01:03:04 GMT |
F | 15/100 | Tue, 11 Apr 2023 00:46:29 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 06 Apr 2023 01:13:30 GMT |
F | 15/100 | Tue, 04 Apr 2023 00:46:00 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 31 Mar 2023 01:18:44 GMT |
F | 15/100 | Thu, 30 Mar 2023 00:52:17 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 28 Mar 2023 01:20:21 GMT |
F | 15/100 | Mon, 27 Mar 2023 01:02:15 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 25 Mar 2023 00:45:45 GMT |
F | 15/100 | Thu, 23 Mar 2023 01:16:53 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 22 Mar 2023 00:50:40 GMT |
F | 15/100 | Tue, 21 Mar 2023 00:46:05 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 19 Mar 2023 00:58:42 GMT |
F | 15/100 | Fri, 17 Mar 2023 01:20:11 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 16 Mar 2023 00:57:48 GMT |
F | 15/100 | Mon, 13 Mar 2023 01:07:00 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 08 Mar 2023 01:11:34 GMT |
F | 15/100 | Mon, 06 Mar 2023 00:55:44 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 05 Mar 2023 00:16:05 GMT |
F | 15/100 | Fri, 03 Mar 2023 02:47:03 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 01 Mar 2023 00:58:02 GMT |
F | 15/100 | Tue, 28 Feb 2023 00:54:59 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 25 Feb 2023 00:56:39 GMT |
F | 15/100 | Thu, 23 Feb 2023 01:24:29 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 22 Feb 2023 01:04:52 GMT |
F | 15/100 | Tue, 21 Feb 2023 00:57:59 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 18 Feb 2023 01:24:42 GMT |
F | 15/100 | Thu, 16 Feb 2023 00:52:41 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 14 Feb 2023 01:08:29 GMT |
F | 15/100 | Sun, 12 Feb 2023 00:58:34 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 10 Feb 2023 01:28:15 GMT |
F | 15/100 | Thu, 09 Feb 2023 01:05:52 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 08 Feb 2023 00:54:40 GMT |
F | 15/100 | Sun, 05 Feb 2023 00:54:58 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 02 Feb 2023 01:26:49 GMT |
F | 15/100 | Thu, 26 Jan 2023 00:49:10 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 24 Jan 2023 00:52:57 GMT |
F | 15/100 | Thu, 19 Jan 2023 00:50:02 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 17 Jan 2023 01:21:40 GMT |
F | 15/100 | Sun, 15 Jan 2023 00:54:28 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 14 Jan 2023 00:49:24 GMT |
F | 15/100 | Thu, 12 Jan 2023 00:53:34 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 11 Jan 2023 00:52:32 GMT |
F | 15/100 | Thu, 05 Jan 2023 00:56:05 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 04 Jan 2023 00:57:50 GMT |
F | 15/100 | Wed, 28 Dec 2022 00:49:56 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 27 Dec 2022 00:47:34 GMT |
F | 15/100 | Mon, 26 Dec 2022 00:50:36 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 24 Dec 2022 00:58:30 GMT |
F | 15/100 | Thu, 22 Dec 2022 00:47:20 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 21 Dec 2022 00:43:34 GMT |
F | 15/100 | Fri, 16 Dec 2022 00:45:56 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 13 Dec 2022 00:53:32 GMT |
F | 15/100 | Mon, 12 Dec 2022 00:52:42 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 10 Dec 2022 01:22:09 GMT |
F | 15/100 | Mon, 05 Dec 2022 00:53:14 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 02 Dec 2022 01:26:55 GMT |
F | 15/100 | Wed, 30 Nov 2022 00:54:41 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 29 Nov 2022 00:53:44 GMT |
F | 15/100 | Mon, 21 Nov 2022 01:02:44 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 20 Nov 2022 01:03:16 GMT |
F | 15/100 | Fri, 18 Nov 2022 01:52:21 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 17 Nov 2022 01:15:53 GMT |
F | 15/100 | Thu, 10 Nov 2022 01:20:15 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 09 Nov 2022 01:04:03 GMT |
F | 15/100 | Sat, 05 Nov 2022 01:07:15 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 28 Oct 2022 01:09:20 GMT |
F | 20/100 | Wed, 26 Oct 2022 01:59:16 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 22 Oct 2022 01:15:43 GMT |
F | 20/100 | Sun, 25 Sep 2022 01:06:08 GMT |
F | 0/100 | Fri, 23 Sep 2022 02:21:40 GMT |
F | 20/100 | Wed, 21 Sep 2022 01:11:49 GMT |
F | 0/100 | Fri, 08 Jul 2022 01:04:11 GMT |
F | 20/100 | Sat, 02 Jul 2022 01:16:45 GMT |
F | 0/100 | Tue, 09 Feb 2021 12:28:38 GMT |
馃攧 脷ltima actualizaci贸n: Tue, 22 Oct 2024 00:55:31 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuaci贸n cambia.
M谩s informaci贸n
馃搶 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
馃弳 Ranking: Las mejores y las peores webs.
鉁夛笍 #emailseguro: An谩lisis sobre suplantaci贸n de identidad.
馃摪 Menciones en los medios.