Espa帽a - Valencia - Mancomunitat de les Valls

Mancomunitat de les Valls

C

Emails vulnerables

馃寪

Dominio vulnerable

馃攷 Resultado del an谩lisis

馃晲 Historial

Nota Puntuaci贸n Fecha
C 55/100 Thu, 23 Nov 2023 00:57:44 GMT
F 15/100 Wed, 22 Nov 2023 00:43:32 GMT
C 55/100 Mon, 20 Nov 2023 00:57:14 GMT
D 35/100 Fri, 17 Nov 2023 00:46:09 GMT
C 55/100 Fri, 10 Nov 2023 00:10:40 GMT
D 35/100 Sat, 04 Nov 2023 00:08:11 GMT
C 55/100 Thu, 02 Nov 2023 01:04:57 GMT
D 35/100 Thu, 19 Oct 2023 01:04:52 GMT
C 55/100 Mon, 16 Oct 2023 01:06:22 GMT
D 35/100 Sun, 15 Oct 2023 00:09:47 GMT
C 55/100 Sun, 08 Oct 2023 00:57:28 GMT
D 35/100 Fri, 29 Sep 2023 00:08:13 GMT
C 55/100 Mon, 25 Sep 2023 01:05:35 GMT
D 35/100 Sun, 17 Sep 2023 00:08:48 GMT
C 55/100 Tue, 05 Sep 2023 00:07:59 GMT
D 35/100 Wed, 30 Aug 2023 00:51:23 GMT
C 55/100 Tue, 29 Aug 2023 00:08:35 GMT
D 35/100 Sun, 27 Aug 2023 00:54:27 GMT
C 55/100 Tue, 22 Aug 2023 00:38:00 GMT
D 35/100 Sun, 20 Aug 2023 01:05:04 GMT
C 55/100 Sat, 19 Aug 2023 00:08:30 GMT
D 35/100 Thu, 17 Aug 2023 01:01:04 GMT
C 55/100 Thu, 10 Aug 2023 00:09:52 GMT
D 35/100 Tue, 08 Aug 2023 00:59:37 GMT
C 55/100 Mon, 07 Aug 2023 00:48:13 GMT
D 35/100 Sun, 06 Aug 2023 00:08:52 GMT
C 55/100 Thu, 03 Aug 2023 01:01:21 GMT
D 35/100 Wed, 02 Aug 2023 00:08:51 GMT
C 55/100 Mon, 31 Jul 2023 01:01:12 GMT
D 35/100 Wed, 26 Jul 2023 00:09:09 GMT
C 55/100 Mon, 24 Jul 2023 01:20:23 GMT
D 35/100 Fri, 21 Jul 2023 01:20:52 GMT
C 55/100 Fri, 14 Jul 2023 00:59:27 GMT
D 35/100 Wed, 12 Jul 2023 00:09:27 GMT
C 55/100 Mon, 10 Jul 2023 01:42:48 GMT
D 35/100 Sat, 08 Jul 2023 00:09:49 GMT
C 55/100 Tue, 04 Jul 2023 00:10:02 GMT
D 35/100 Sun, 02 Jul 2023 01:47:58 GMT
C 55/100 Thu, 29 Jun 2023 01:38:53 GMT
D 35/100 Tue, 27 Jun 2023 00:09:46 GMT
C+ 60/100 Sat, 24 Jun 2023 00:57:34 GMT
D+ 40/100 Fri, 23 Jun 2023 00:12:02 GMT
C+ 60/100 Wed, 21 Jun 2023 00:52:28 GMT
D+ 40/100 Mon, 19 Jun 2023 00:10:01 GMT
C+ 60/100 Sat, 17 Jun 2023 01:20:25 GMT
D+ 40/100 Fri, 16 Jun 2023 00:52:05 GMT
C+ 60/100 Tue, 13 Jun 2023 01:08:27 GMT
D+ 40/100 Sat, 10 Jun 2023 01:05:29 GMT
C+ 60/100 Thu, 08 Jun 2023 00:09:23 GMT
D+ 40/100 Tue, 06 Jun 2023 01:38:17 GMT
C+ 60/100 Mon, 05 Jun 2023 00:09:30 GMT
D+ 40/100 Thu, 01 Jun 2023 01:03:36 GMT
C+ 60/100 Tue, 30 May 2023 01:04:42 GMT
D+ 40/100 Sun, 28 May 2023 00:51:58 GMT
C+ 60/100 Thu, 25 May 2023 00:45:44 GMT
D+ 40/100 Tue, 23 May 2023 01:17:30 GMT
C+ 60/100 Mon, 22 May 2023 01:06:31 GMT
D+ 40/100 Sat, 20 May 2023 00:43:10 GMT
C+ 60/100 Thu, 18 May 2023 01:15:25 GMT
D+ 40/100 Tue, 16 May 2023 00:46:23 GMT
C+ 60/100 Sun, 14 May 2023 01:38:16 GMT
D+ 40/100 Sat, 13 May 2023 01:13:20 GMT
C+ 60/100 Wed, 10 May 2023 01:15:35 GMT
D+ 40/100 Thu, 04 May 2023 11:45:02 GMT
C+ 60/100 Mon, 01 May 2023 00:49:20 GMT
D+ 40/100 Fri, 28 Apr 2023 00:47:53 GMT
C+ 60/100 Tue, 25 Apr 2023 00:45:01 GMT
D+ 40/100 Sat, 22 Apr 2023 00:52:16 GMT
C+ 60/100 Mon, 17 Apr 2023 00:48:01 GMT
D+ 40/100 Sat, 15 Apr 2023 00:50:41 GMT
C+ 60/100 Mon, 10 Apr 2023 01:14:40 GMT
D+ 40/100 Sun, 09 Apr 2023 00:47:46 GMT
C+ 60/100 Sun, 02 Apr 2023 00:52:30 GMT
D+ 40/100 Sat, 01 Apr 2023 00:51:00 GMT
C+ 60/100 Thu, 30 Mar 2023 01:20:02 GMT
D+ 40/100 Wed, 29 Mar 2023 00:57:56 GMT
C+ 60/100 Mon, 27 Mar 2023 01:16:53 GMT
D+ 40/100 Sun, 26 Mar 2023 00:55:14 GMT
C+ 60/100 Tue, 21 Mar 2023 01:03:13 GMT
D+ 40/100 Sat, 18 Mar 2023 01:04:03 GMT
C+ 60/100 Mon, 13 Mar 2023 00:52:51 GMT
D+ 40/100 Sun, 12 Mar 2023 00:53:56 GMT
C+ 60/100 Mon, 06 Mar 2023 00:55:48 GMT
D+ 40/100 Sun, 05 Mar 2023 00:15:45 GMT
C+ 60/100 Thu, 02 Mar 2023 01:37:21 GMT
D+ 40/100 Wed, 01 Mar 2023 00:58:03 GMT
C+ 60/100 Mon, 27 Feb 2023 01:25:48 GMT
D+ 40/100 Sun, 26 Feb 2023 00:57:15 GMT
C+ 60/100 Sat, 25 Feb 2023 00:56:38 GMT
D+ 40/100 Fri, 24 Feb 2023 00:54:47 GMT
C+ 60/100 Mon, 20 Feb 2023 00:57:25 GMT
D+ 40/100 Sun, 19 Feb 2023 00:55:47 GMT
C+ 60/100 Tue, 14 Feb 2023 00:52:28 GMT
D+ 40/100 Fri, 10 Feb 2023 01:28:10 GMT
C+ 60/100 Thu, 09 Feb 2023 01:05:26 GMT
D+ 40/100 Wed, 08 Feb 2023 00:54:36 GMT
C+ 60/100 Sun, 05 Feb 2023 00:55:36 GMT
D+ 40/100 Thu, 02 Feb 2023 01:26:47 GMT
C+ 60/100 Thu, 26 Jan 2023 00:48:53 GMT
D+ 40/100 Tue, 24 Jan 2023 00:52:43 GMT
C+ 60/100 Thu, 29 Dec 2022 00:48:55 GMT
D+ 40/100 Wed, 28 Dec 2022 00:46:10 GMT
C+ 60/100 Sun, 18 Dec 2022 00:45:46 GMT
D+ 40/100 Sat, 17 Dec 2022 00:43:52 GMT
C+ 60/100 Thu, 15 Dec 2022 01:26:04 GMT
D+ 40/100 Wed, 14 Dec 2022 01:06:50 GMT
C+ 60/100 Fri, 09 Dec 2022 00:54:14 GMT
D+ 40/100 Tue, 06 Dec 2022 01:21:32 GMT
C+ 60/100 Mon, 05 Dec 2022 00:53:01 GMT
D+ 40/100 Thu, 01 Dec 2022 00:59:12 GMT
C+ 60/100 Wed, 30 Nov 2022 00:54:32 GMT
D+ 40/100 Tue, 29 Nov 2022 00:53:42 GMT
C+ 60/100 Sat, 26 Nov 2022 01:24:53 GMT
D+ 40/100 Fri, 25 Nov 2022 00:53:14 GMT
C+ 60/100 Sat, 19 Nov 2022 00:59:34 GMT
D+ 40/100 Thu, 17 Nov 2022 01:15:19 GMT
C+ 60/100 Mon, 14 Nov 2022 01:00:23 GMT
D+ 40/100 Fri, 11 Nov 2022 01:52:29 GMT
C+ 60/100 Thu, 10 Nov 2022 01:20:09 GMT
D+ 40/100 Wed, 09 Nov 2022 01:00:28 GMT
C+ 60/100 Sun, 06 Nov 2022 01:56:40 GMT
D+ 40/100 Thu, 03 Nov 2022 01:53:17 GMT
C+ 60/100 Wed, 02 Nov 2022 01:41:21 GMT
D+ 40/100 Tue, 01 Nov 2022 01:14:53 GMT
C+ 60/100 Mon, 31 Oct 2022 01:12:20 GMT
D+ 40/100 Sun, 30 Oct 2022 01:09:51 GMT
C+ 60/100 Fri, 28 Oct 2022 01:08:16 GMT
D+ 40/100 Tue, 25 Oct 2022 01:50:25 GMT
C+ 60/100 Sun, 23 Oct 2022 01:11:55 GMT
F 20/100 Fri, 21 Oct 2022 01:54:47 GMT
D+ 40/100 Thu, 20 Oct 2022 01:14:10 GMT
F 20/100 Wed, 19 Oct 2022 01:13:16 GMT
D+ 40/100 Sun, 16 Oct 2022 02:28:26 GMT
F 20/100 Fri, 14 Oct 2022 01:21:53 GMT
D+ 40/100 Tue, 11 Oct 2022 02:07:39 GMT
F 20/100 Sat, 08 Oct 2022 01:53:46 GMT
D+ 40/100 Fri, 07 Oct 2022 01:19:09 GMT
F 20/100 Tue, 27 Sep 2022 01:10:26 GMT
D+ 40/100 Sun, 25 Sep 2022 02:18:13 GMT
F 20/100 Sun, 04 Sep 2022 01:00:57 GMT
F 0/100 Sat, 03 Sep 2022 00:58:35 GMT
F 20/100 Wed, 31 Aug 2022 01:17:15 GMT
F 0/100 Tue, 30 Aug 2022 01:08:29 GMT
F 20/100 Mon, 15 Aug 2022 02:04:39 GMT
F 0/100 Tue, 09 Aug 2022 01:09:46 GMT
F 20/100 Sat, 06 Aug 2022 01:13:22 GMT
F 0/100 Fri, 05 Aug 2022 01:10:24 GMT
F 20/100 Wed, 03 Aug 2022 01:58:27 GMT
F 0/100 Tue, 02 Aug 2022 01:09:01 GMT
F 20/100 Sat, 30 Jul 2022 00:58:15 GMT
F 0/100 Tue, 26 Jul 2022 01:07:33 GMT
F 20/100 Mon, 25 Jul 2022 00:58:35 GMT
F 0/100 Sat, 23 Jul 2022 01:55:23 GMT
F 20/100 Sat, 16 Jul 2022 01:54:31 GMT
F 0/100 Thu, 14 Jul 2022 01:07:04 GMT
F 20/100 Sat, 09 Jul 2022 01:46:50 GMT
F 0/100 Fri, 08 Jul 2022 01:04:14 GMT
F 20/100 Wed, 06 Jul 2022 02:03:57 GMT
D+ 40/100 Tue, 05 Jul 2022 01:16:59 GMT
F 20/100 Sun, 26 Jun 2022 01:22:18 GMT
F 0/100 Sat, 25 Jun 2022 00:59:00 GMT
F 20/100 Tue, 21 Jun 2022 00:56:19 GMT
F 0/100 Sun, 19 Jun 2022 01:53:21 GMT
F 20/100 Fri, 17 Jun 2022 01:11:36 GMT
F 0/100 Wed, 15 Jun 2022 00:57:33 GMT
F 20/100 Fri, 10 Jun 2022 01:50:49 GMT
F 0/100 Thu, 09 Jun 2022 00:53:33 GMT
F 20/100 Mon, 06 Jun 2022 00:56:55 GMT
F 0/100 Wed, 01 Jun 2022 02:01:51 GMT
F 20/100 Mon, 30 May 2022 01:18:54 GMT
F 0/100 Wed, 25 May 2022 01:50:40 GMT
F 20/100 Thu, 19 May 2022 01:01:34 GMT
F 0/100 Wed, 18 May 2022 01:01:23 GMT
F 20/100 Sat, 14 May 2022 01:27:43 GMT
F 0/100 Wed, 11 May 2022 01:21:08 GMT
F 20/100 Sat, 07 May 2022 01:06:08 GMT
F 0/100 Wed, 04 May 2022 01:13:50 GMT
F 20/100 Thu, 21 Apr 2022 01:11:52 GMT
F 0/100 Wed, 20 Apr 2022 00:57:01 GMT
F 20/100 Fri, 15 Apr 2022 00:48:45 GMT
F 0/100 Wed, 13 Apr 2022 01:09:01 GMT
F 20/100 Sat, 09 Apr 2022 01:02:05 GMT
F 0/100 Tue, 05 Apr 2022 00:43:27 GMT
F 20/100 Sat, 02 Apr 2022 00:42:52 GMT
F 0/100 Thu, 31 Mar 2022 01:01:52 GMT
F 20/100 Sun, 27 Mar 2022 00:47:21 GMT
F 0/100 Tue, 22 Mar 2022 00:59:47 GMT
F 20/100 Mon, 21 Mar 2022 00:40:55 GMT
F 0/100 Sat, 19 Mar 2022 00:54:08 GMT
F 20/100 Sat, 12 Mar 2022 00:53:25 GMT
F 0/100 Thu, 10 Mar 2022 00:41:46 GMT
F 20/100 Fri, 04 Mar 2022 00:46:37 GMT
F 0/100 Wed, 02 Mar 2022 00:42:51 GMT
F 20/100 Mon, 28 Feb 2022 00:40:13 GMT
F 0/100 Sat, 26 Feb 2022 00:38:28 GMT
F 20/100 Wed, 23 Feb 2022 00:42:08 GMT
F 0/100 Thu, 10 Feb 2022 00:34:52 GMT
F 20/100 Mon, 07 Feb 2022 00:36:42 GMT
F 0/100 Thu, 27 Jan 2022 20:26:32 GMT
F 20/100 Sun, 23 Jan 2022 00:32:42 GMT
F 0/100 Thu, 20 Jan 2022 00:40:52 GMT
F 20/100 Mon, 17 Jan 2022 00:35:12 GMT
F 0/100 Wed, 12 Jan 2022 00:36:33 GMT
F 20/100 Fri, 07 Jan 2022 00:38:49 GMT
F 0/100 Wed, 05 Jan 2022 00:36:24 GMT
F 20/100 Sun, 02 Jan 2022 00:35:23 GMT
F 0/100 Thu, 30 Dec 2021 17:41:14 GMT
F 20/100 Sun, 26 Dec 2021 00:36:28 GMT
F 0/100 Fri, 24 Dec 2021 00:32:56 GMT
F 20/100 Tue, 21 Dec 2021 00:35:49 GMT
F 0/100 Sat, 18 Dec 2021 00:34:10 GMT
F 20/100 Wed, 08 Dec 2021 00:34:29 GMT
F 0/100 Mon, 06 Dec 2021 00:33:14 GMT
F 20/100 Fri, 03 Dec 2021 00:31:47 GMT
F 0/100 Tue, 30 Nov 2021 00:32:54 GMT
F 20/100 Sun, 28 Nov 2021 00:34:58 GMT
F 0/100 Thu, 25 Nov 2021 00:32:51 GMT
F 20/100 Mon, 22 Nov 2021 00:32:13 GMT
F 0/100 Sat, 20 Nov 2021 00:30:13 GMT
F 20/100 Sun, 14 Nov 2021 00:32:27 GMT
F 0/100 Thu, 11 Nov 2021 00:31:15 GMT
F 20/100 Sat, 30 Oct 2021 00:29:46 GMT
F 0/100 Wed, 27 Oct 2021 00:30:11 GMT
F 20/100 Sun, 24 Oct 2021 00:31:09 GMT
F 0/100 Thu, 21 Oct 2021 00:35:56 GMT
F 20/100 Mon, 11 Oct 2021 13:16:10 GMT
F 0/100 Mon, 02 Aug 2021 00:07:02 GMT
F 20/100 Fri, 23 Jul 2021 00:27:37 GMT
F 0/100 Tue, 20 Jul 2021 21:35:57 GMT
F 20/100 Sun, 18 Jul 2021 10:11:06 GMT
F 0/100 Thu, 08 Jul 2021 00:06:52 GMT
F 20/100 Wed, 31 Mar 2021 00:34:12 GMT
F 0/100 Fri, 12 Mar 2021 15:32:13 GMT
F 20/100 Fri, 05 Mar 2021 00:17:39 GMT
F 0/100 Wed, 03 Mar 2021 00:17:15 GMT
F 20/100 Mon, 01 Mar 2021 00:19:24 GMT
F 0/100 Wed, 24 Feb 2021 17:17:29 GMT
F 20/100 Sun, 21 Feb 2021 13:02:46 GMT
F 0/100 Mon, 15 Feb 2021 00:17:16 GMT
F 20/100 Thu, 11 Feb 2021 16:33:16 GMT
F 0/100 Tue, 09 Feb 2021 12:29:17 GMT

馃攧 脷ltima actualizaci贸n: Mon, 21 Oct 2024 00:57:35 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuaci贸n cambia.

M谩s informaci贸n

馃搶 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
馃弳 Ranking: Las mejores y las peores webs.
鉁夛笍 #emailseguro: An谩lisis sobre suplantaci贸n de identidad.
馃摪 Menciones en los medios.