España - Valencia - Ajuntament de Turís

Ajuntament de Turís

C

Emails vulnerables

🌐

Dominio vulnerable

🔎 Resultado del análisis

🕐 Historial

Nota Puntuación Fecha
C 55/100 Sat, 02 Dec 2023 00:56:50 GMT
D 35/100 Fri, 27 Oct 2023 00:38:56 GMT
C 55/100 Wed, 25 Oct 2023 00:41:14 GMT
D 35/100 Fri, 20 Oct 2023 00:09:30 GMT
D- 25/100 Wed, 18 Oct 2023 00:44:11 GMT
C 55/100 Mon, 16 Oct 2023 00:08:49 GMT
D 35/100 Tue, 10 Oct 2023 01:04:12 GMT
C 55/100 Mon, 09 Oct 2023 00:08:55 GMT
D 35/100 Wed, 04 Oct 2023 00:08:45 GMT
C 55/100 Mon, 02 Oct 2023 00:40:15 GMT
D 35/100 Fri, 29 Sep 2023 00:39:46 GMT
F 10/100 Mon, 25 Sep 2023 01:05:40 GMT
D 35/100 Sat, 02 Sep 2023 00:50:00 GMT
F 10/100 Thu, 31 Aug 2023 00:08:49 GMT
D 35/100 Tue, 29 Aug 2023 00:53:10 GMT
F 10/100 Mon, 28 Aug 2023 00:39:13 GMT
D 35/100 Sat, 26 Aug 2023 00:49:32 GMT
F 10/100 Tue, 22 Aug 2023 00:50:54 GMT
D 35/100 Mon, 14 Aug 2023 01:03:16 GMT
F 10/100 Sun, 13 Aug 2023 00:53:41 GMT
D 35/100 Sat, 12 Aug 2023 00:36:40 GMT
F 10/100 Fri, 11 Aug 2023 00:07:43 GMT
D 35/100 Sun, 06 Aug 2023 00:43:47 GMT
F 10/100 Thu, 03 Aug 2023 12:43:19 GMT
D 35/100 Tue, 25 Jul 2023 00:54:19 GMT
F 10/100 Mon, 24 Jul 2023 00:19:35 GMT
D 35/100 Fri, 21 Jul 2023 00:09:44 GMT
F 10/100 Fri, 14 Jul 2023 00:09:56 GMT
D 35/100 Thu, 06 Jul 2023 00:10:31 GMT
F 10/100 Tue, 04 Jul 2023 01:42:57 GMT
D 35/100 Tue, 27 Jun 2023 01:16:44 GMT
F 15/100 Sun, 25 Jun 2023 01:52:40 GMT
D+ 40/100 Fri, 23 Jun 2023 00:12:03 GMT
F 15/100 Wed, 21 Jun 2023 01:10:25 GMT
D+ 40/100 Sat, 17 Jun 2023 01:20:25 GMT
F 15/100 Fri, 16 Jun 2023 01:07:54 GMT
D+ 40/100 Wed, 14 Jun 2023 01:29:38 GMT
F 15/100 Tue, 13 Jun 2023 01:08:36 GMT
D+ 40/100 Tue, 06 Jun 2023 01:38:18 GMT
F 15/100 Mon, 05 Jun 2023 00:09:35 GMT
D+ 40/100 Sat, 03 Jun 2023 01:28:42 GMT
F 15/100 Thu, 01 Jun 2023 01:03:27 GMT
D+ 40/100 Tue, 30 May 2023 01:04:47 GMT
F 15/100 Sun, 28 May 2023 00:52:04 GMT
D+ 40/100 Thu, 25 May 2023 00:45:46 GMT
F 15/100 Mon, 22 May 2023 01:06:39 GMT
D+ 40/100 Wed, 17 May 2023 01:03:08 GMT
F 15/100 Sun, 14 May 2023 01:38:24 GMT
D+ 40/100 Thu, 11 May 2023 15:48:11 GMT
F 15/100 Wed, 10 May 2023 01:15:44 GMT
D+ 40/100 Fri, 28 Apr 2023 00:47:54 GMT
F 15/100 Wed, 26 Apr 2023 01:18:06 GMT
D+ 40/100 Wed, 19 Apr 2023 00:51:14 GMT
F 15/100 Mon, 17 Apr 2023 00:48:13 GMT
D+ 40/100 Wed, 12 Apr 2023 00:46:49 GMT
F 15/100 Mon, 10 Apr 2023 01:14:49 GMT
D+ 40/100 Wed, 05 Apr 2023 00:41:51 GMT
F 15/100 Mon, 03 Apr 2023 01:14:54 GMT
D+ 40/100 Wed, 29 Mar 2023 00:58:03 GMT
F 15/100 Fri, 24 Mar 2023 00:49:33 GMT
D+ 40/100 Tue, 21 Mar 2023 01:03:23 GMT
F 15/100 Mon, 20 Mar 2023 00:52:54 GMT
D+ 40/100 Thu, 16 Mar 2023 00:53:33 GMT
F 15/100 Tue, 14 Mar 2023 01:11:51 GMT
D+ 40/100 Mon, 13 Mar 2023 00:49:18 GMT
F 15/100 Sat, 11 Mar 2023 01:18:05 GMT
D+ 40/100 Wed, 22 Feb 2023 01:05:24 GMT
F 15/100 Tue, 21 Feb 2023 00:58:00 GMT
D+ 40/100 Sat, 18 Feb 2023 01:24:43 GMT
F 15/100 Thu, 16 Feb 2023 00:52:40 GMT
D+ 40/100 Wed, 08 Feb 2023 00:52:54 GMT
F 15/100 Sun, 05 Feb 2023 00:55:47 GMT
D+ 40/100 Sat, 04 Feb 2023 00:47:25 GMT
F 15/100 Sun, 29 Jan 2023 00:54:18 GMT
D+ 40/100 Sat, 28 Jan 2023 00:54:16 GMT
F 15/100 Thu, 26 Jan 2023 00:49:10 GMT
D+ 40/100 Tue, 24 Jan 2023 00:52:21 GMT
F 15/100 Thu, 19 Jan 2023 00:55:54 GMT
D+ 40/100 Tue, 17 Jan 2023 00:49:59 GMT
F 15/100 Sat, 14 Jan 2023 01:01:48 GMT
D+ 40/100 Tue, 10 Jan 2023 01:24:39 GMT
F 15/100 Sun, 08 Jan 2023 00:54:59 GMT
D+ 40/100 Thu, 05 Jan 2023 00:55:14 GMT
F 15/100 Wed, 04 Jan 2023 00:56:36 GMT
D+ 40/100 Tue, 27 Dec 2022 00:47:53 GMT
F 15/100 Mon, 26 Dec 2022 00:50:36 GMT
D+ 40/100 Fri, 23 Dec 2022 00:45:21 GMT
F 15/100 Mon, 19 Dec 2022 00:47:28 GMT
D+ 40/100 Sun, 18 Dec 2022 00:45:49 GMT
F 15/100 Sat, 17 Dec 2022 00:44:33 GMT
D+ 40/100 Mon, 12 Dec 2022 00:55:51 GMT
F 15/100 Sun, 11 Dec 2022 00:53:55 GMT
D+ 40/100 Fri, 09 Dec 2022 00:50:03 GMT
F 15/100 Wed, 07 Dec 2022 01:06:35 GMT
D+ 40/100 Sun, 04 Dec 2022 00:50:08 GMT
F 15/100 Sat, 03 Dec 2022 00:46:10 GMT
D+ 40/100 Tue, 29 Nov 2022 00:53:43 GMT
F 15/100 Sat, 26 Nov 2022 00:47:34 GMT
D+ 40/100 Tue, 22 Nov 2022 00:59:01 GMT
F 15/100 Mon, 21 Nov 2022 00:57:40 GMT
D+ 40/100 Thu, 17 Nov 2022 01:01:27 GMT
F 15/100 Wed, 16 Nov 2022 00:58:18 GMT
D+ 40/100 Sun, 13 Nov 2022 01:19:56 GMT
F 15/100 Sat, 12 Nov 2022 01:05:02 GMT
D+ 40/100 Sun, 06 Nov 2022 01:00:56 GMT
F 15/100 Thu, 03 Nov 2022 01:53:23 GMT
D+ 40/100 Tue, 01 Nov 2022 01:14:58 GMT
F 15/100 Mon, 31 Oct 2022 01:13:16 GMT
D+ 40/100 Sun, 30 Oct 2022 01:09:55 GMT
F 15/100 Fri, 28 Oct 2022 01:09:24 GMT
D+ 40/100 Tue, 25 Oct 2022 01:51:20 GMT
F 15/100 Mon, 24 Oct 2022 01:27:15 GMT
D+ 40/100 Sat, 22 Oct 2022 01:39:22 GMT
F 0/100 Thu, 20 Oct 2022 01:09:16 GMT
F 20/100 Tue, 18 Oct 2022 01:50:14 GMT
F 0/100 Sat, 15 Oct 2022 02:23:11 GMT
F 20/100 Fri, 14 Oct 2022 01:20:31 GMT
F 0/100 Tue, 11 Oct 2022 01:28:56 GMT
F 20/100 Tue, 04 Oct 2022 21:44:42 GMT
F 0/100 Mon, 03 Oct 2022 15:12:09 GMT
F 20/100 Fri, 30 Sep 2022 01:27:14 GMT
F 0/100 Thu, 29 Sep 2022 01:16:01 GMT
F 20/100 Fri, 23 Sep 2022 01:12:53 GMT
F 0/100 Tue, 05 Jul 2022 01:57:37 GMT
F 10/100 Sun, 03 Jul 2022 00:58:20 GMT
F 0/100 Tue, 09 Feb 2021 12:28:45 GMT

🔄 Última actualización: Thu, 28 Mar 2024 00:53:13 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuación cambia.

Más información

📌 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
🏆 Ranking: Las mejores y las peores webs.
✉️ #emailseguro: Análisis sobre suplantación de identidad.
📰 Menciones en los medios.