Espa帽a - Grupo Tragsa (Empresa de Transformaci贸n Agraria, S.A.)
Grupo Tragsa (Empresa de Transformaci贸n Agraria, S.A.)
D+
馃寪
Dominio vulnerable
馃攷 Resultado del an谩lisis
- Nombre: Grupo Tragsa (Empresa de Transformaci贸n Agraria, S.A.)
- Direcci贸n: tragsa.es
- Twitter: @Grupo_Tragsa
- Puntuaci贸n: 40/100
- La web deber铆a mejorar su seguridad. Pas贸 5 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantaci贸n de identidad.
- Suplantaci贸n de dominio: Vulnerable
- 馃枼 Informe t茅cnico del an谩lisis de la web
- 鉁夛笍 Informe t茅cnico del an谩lisis del email
- 馃寪 Informe t茅cnico de la seguridad del nombre de dominio
馃晲 Historial
Nota | Puntuaci贸n | Fecha |
---|---|---|
D+ | 40/100 | Sat, 29 Jun 2024 00:45:10 GMT |
C- | 45/100 | Wed, 26 Jun 2024 00:59:58 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 15 Mar 2024 00:40:36 GMT |
C | 55/100 | Wed, 31 Jan 2024 00:40:36 GMT |
C- | 45/100 | Thu, 14 Sep 2023 00:39:23 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 09 Mar 2023 00:54:10 GMT |
F | 0/100 | Tue, 07 Mar 2023 01:40:15 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 17 Nov 2022 01:01:04 GMT |
C- | 45/100 | Wed, 16 Nov 2022 00:58:44 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 18 Oct 2022 01:12:43 GMT |
C- | 45/100 | Sun, 16 Oct 2022 02:28:15 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 19 Aug 2022 16:06:08 GMT |
C- | 45/100 | Thu, 18 Aug 2022 02:07:24 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 14 Jun 2022 01:26:17 GMT |
D | 35/100 | Thu, 09 Jun 2022 00:53:07 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 11 Oct 2021 13:35:12 GMT |
F | 0/100 | Tue, 12 Apr 2016 20:19:53 GMT |
馃攧 脷ltima actualizaci贸n: Mon, 21 Oct 2024 00:57:34 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuaci贸n cambia.
M谩s informaci贸n
馃搶 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
馃弳 Ranking: Las mejores y las peores webs.
鉁夛笍 #emailseguro: An谩lisis sobre suplantaci贸n de identidad.
馃摪 Menciones en los medios.