Espa帽a - Valencia - Mancomunidad Tierra del Vino
Mancomunidad Tierra del Vino
F
馃寪
Dominio vulnerable
馃攷 Resultado del an谩lisis
- Nombre: Mancomunidad Tierra del Vino
- Direcci贸n: tierradelvino.es
- Twitter: @MITierradelVino
- Ubicaci贸n: Valencia
- Puntuaci贸n: 10/100
- La web es muy insegura. Pas贸 6 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantaci贸n de identidad.
- Suplantaci贸n de dominio: Vulnerable
- 馃枼 Informe t茅cnico del an谩lisis de la web
- 鉁夛笍 Informe t茅cnico del an谩lisis del email
- 馃寪 Informe t茅cnico de la seguridad del nombre de dominio
馃晲 Historial
Nota | Puntuaci贸n | Fecha |
---|---|---|
F | 10/100 | Fri, 24 Nov 2023 00:54:36 GMT |
F | 0/100 | Wed, 22 Nov 2023 00:44:43 GMT |
F | 10/100 | Wed, 15 Nov 2023 00:55:15 GMT |
D | 35/100 | Tue, 14 Nov 2023 00:08:59 GMT |
F | 10/100 | Thu, 09 Nov 2023 00:08:16 GMT |
D | 35/100 | Sun, 05 Nov 2023 00:58:16 GMT |
F | 10/100 | Fri, 03 Nov 2023 00:08:29 GMT |
D | 35/100 | Sun, 29 Oct 2023 01:08:31 GMT |
F | 10/100 | Fri, 27 Oct 2023 00:12:25 GMT |
D | 35/100 | Tue, 24 Oct 2023 00:52:57 GMT |
F | 10/100 | Mon, 23 Oct 2023 00:08:29 GMT |
D | 35/100 | Sat, 21 Oct 2023 00:53:22 GMT |
F | 10/100 | Thu, 19 Oct 2023 01:05:35 GMT |
F | 0/100 | Wed, 18 Oct 2023 00:53:23 GMT |
D | 35/100 | Fri, 13 Oct 2023 00:08:30 GMT |
F | 10/100 | Mon, 09 Oct 2023 00:41:10 GMT |
D | 35/100 | Thu, 05 Oct 2023 00:52:46 GMT |
F | 10/100 | Mon, 02 Oct 2023 00:40:15 GMT |
D | 35/100 | Wed, 27 Sep 2023 00:45:25 GMT |
F | 10/100 | Mon, 25 Sep 2023 01:05:00 GMT |
D | 35/100 | Tue, 19 Sep 2023 01:05:20 GMT |
F | 10/100 | Mon, 18 Sep 2023 00:52:08 GMT |
D | 35/100 | Wed, 13 Sep 2023 00:40:43 GMT |
F | 10/100 | Thu, 07 Sep 2023 00:51:31 GMT |
D | 35/100 | Wed, 06 Sep 2023 00:39:15 GMT |
F | 10/100 | Sun, 16 Jul 2023 01:55:04 GMT |
D | 35/100 | Sat, 15 Jul 2023 00:09:42 GMT |
F | 10/100 | Thu, 13 Jul 2023 01:45:07 GMT |
D | 35/100 | Wed, 12 Jul 2023 00:09:21 GMT |
F | 10/100 | Sun, 09 Jul 2023 01:21:32 GMT |
D | 35/100 | Sat, 08 Jul 2023 00:09:14 GMT |
F | 10/100 | Thu, 06 Jul 2023 01:20:21 GMT |
D | 35/100 | Tue, 04 Jul 2023 00:10:22 GMT |
F | 10/100 | Sun, 02 Jul 2023 01:47:48 GMT |
D | 35/100 | Thu, 29 Jun 2023 00:57:14 GMT |
F | 10/100 | Tue, 27 Jun 2023 00:09:50 GMT |
F | 15/100 | Sat, 24 Jun 2023 00:57:44 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 21 Jun 2023 00:53:09 GMT |
F | 15/100 | Sat, 17 Jun 2023 00:08:30 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 13 Jun 2023 01:26:02 GMT |
F | 15/100 | Mon, 12 Jun 2023 01:12:04 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 09 Jun 2023 01:12:54 GMT |
F | 15/100 | Sun, 04 Jun 2023 00:10:34 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 01 Jun 2023 01:04:17 GMT |
F | 15/100 | Mon, 29 May 2023 01:07:29 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 26 May 2023 01:01:51 GMT |
F | 15/100 | Mon, 22 May 2023 00:57:50 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 17 May 2023 00:48:21 GMT |
F | 15/100 | Sat, 13 May 2023 01:25:39 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 12 May 2023 00:59:40 GMT |
F | 15/100 | Wed, 10 May 2023 01:25:17 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 09 May 2023 01:17:34 GMT |
F | 15/100 | Mon, 08 May 2023 01:01:24 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 07 May 2023 00:50:40 GMT |
F | 15/100 | Thu, 04 May 2023 01:15:11 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 03 May 2023 00:45:20 GMT |
F | 15/100 | Sun, 30 Apr 2023 01:06:36 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 26 Apr 2023 00:51:49 GMT |
F | 15/100 | Sun, 23 Apr 2023 01:11:26 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 22 Apr 2023 00:44:43 GMT |
F | 15/100 | Wed, 19 Apr 2023 00:51:23 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 18 Apr 2023 00:44:52 GMT |
F | 15/100 | Sun, 16 Apr 2023 01:20:36 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 12 Apr 2023 00:44:07 GMT |
F | 15/100 | Sat, 08 Apr 2023 00:49:34 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 05 Apr 2023 01:03:32 GMT |
F | 15/100 | Sun, 02 Apr 2023 01:18:42 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 01 Apr 2023 01:02:16 GMT |
F | 15/100 | Fri, 31 Mar 2023 00:48:22 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 29 Mar 2023 01:13:27 GMT |
F | 15/100 | Mon, 27 Mar 2023 00:46:45 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 21 Mar 2023 01:03:30 GMT |
F | 15/100 | Thu, 16 Mar 2023 00:52:39 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 14 Mar 2023 01:13:48 GMT |
F | 15/100 | Mon, 13 Mar 2023 01:05:52 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 12 Mar 2023 00:53:08 GMT |
F | 15/100 | Wed, 08 Mar 2023 01:00:07 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 03 Mar 2023 02:44:32 GMT |
F | 15/100 | Sun, 26 Feb 2023 01:14:14 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 23 Feb 2023 01:04:55 GMT |
F | 15/100 | Tue, 21 Feb 2023 00:53:53 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 19 Feb 2023 01:35:33 GMT |
F | 15/100 | Fri, 10 Feb 2023 01:26:49 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 09 Feb 2023 01:04:54 GMT |
F | 15/100 | Tue, 07 Feb 2023 01:22:42 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 02 Feb 2023 01:25:59 GMT |
F | 15/100 | Sun, 29 Jan 2023 01:27:12 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 26 Jan 2023 01:23:56 GMT |
F | 15/100 | Thu, 19 Jan 2023 01:06:47 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 17 Jan 2023 01:21:57 GMT |
F | 15/100 | Fri, 06 Jan 2023 01:23:10 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 04 Jan 2023 01:03:37 GMT |
F | 15/100 | Sat, 31 Dec 2022 01:03:42 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 28 Dec 2022 01:01:17 GMT |
F | 15/100 | Mon, 26 Dec 2022 01:20:30 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 20 Dec 2022 01:03:36 GMT |
F | 15/100 | Sun, 18 Dec 2022 01:19:09 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 14 Dec 2022 01:24:31 GMT |
F | 15/100 | Sun, 04 Dec 2022 01:25:27 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 03 Dec 2022 01:01:22 GMT |
F | 15/100 | Sun, 27 Nov 2022 01:14:40 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 25 Nov 2022 01:09:08 GMT |
F | 15/100 | Sun, 20 Nov 2022 01:50:57 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 18 Nov 2022 01:20:24 GMT |
F | 15/100 | Tue, 15 Nov 2022 01:48:33 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 13 Nov 2022 01:18:34 GMT |
F | 15/100 | Sat, 05 Nov 2022 01:52:05 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 03 Nov 2022 01:06:09 GMT |
F | 15/100 | Mon, 31 Oct 2022 01:16:32 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 29 Oct 2022 01:53:32 GMT |
F | 15/100 | Fri, 28 Oct 2022 02:03:55 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 23 Oct 2022 01:15:39 GMT |
F | 20/100 | Thu, 20 Oct 2022 02:13:56 GMT |
F | 0/100 | Sun, 16 Oct 2022 01:50:28 GMT |
F | 20/100 | Sat, 15 Oct 2022 01:48:35 GMT |
F | 0/100 | Thu, 13 Oct 2022 02:11:48 GMT |
F | 20/100 | Wed, 12 Oct 2022 01:54:42 GMT |
F | 0/100 | Sun, 09 Oct 2022 01:12:29 GMT |
F | 20/100 | Tue, 04 Oct 2022 02:05:56 GMT |
F | 0/100 | Mon, 03 Oct 2022 01:10:52 GMT |
F | 20/100 | Tue, 27 Sep 2022 02:10:01 GMT |
F | 0/100 | Mon, 26 Sep 2022 01:12:45 GMT |
F | 20/100 | Fri, 23 Sep 2022 01:15:52 GMT |
F | 0/100 | Wed, 06 Jul 2022 01:29:31 GMT |
F | 10/100 | Tue, 05 Jul 2022 01:16:18 GMT |
F | 0/100 | Mon, 04 Jul 2022 01:01:15 GMT |
F | 10/100 | Sat, 02 Jul 2022 01:16:12 GMT |
F | 0/100 | Tue, 09 Feb 2021 12:28:46 GMT |
馃攧 脷ltima actualizaci贸n: Sat, 19 Oct 2024 00:56:12 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuaci贸n cambia.
M谩s informaci贸n
馃搶 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
馃弳 Ranking: Las mejores y las peores webs.
鉁夛笍 #emailseguro: An谩lisis sobre suplantaci贸n de identidad.
馃摪 Menciones en los medios.