España - Valencia - Ajuntament de Picassent
Ajuntament de Picassent
C
🌐
Dominio vulnerable
🔎 Resultado del análisis
- Nombre: Ajuntament de Picassent
- Dirección: picassent.es
- Twitter: @A_Picassent
- Ubicación: Valencia
- Puntuación: 50/100
- 🏷️ ayuntamientos
- La web podría mejorar su seguridad. Pasó 5 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantación de identidad.
- Suplantación de dominio: Vulnerable
- 🖥 Informe técnico del análisis de la web
- ✉️ Informe técnico del análisis del email
- 🌐 Informe técnico de la seguridad del nombre de dominio
🕐 Historial
Nota | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
C | 50/100 | Fri, 01 Dec 2023 00:58:56 GMT |
D | 30/100 | Tue, 28 Nov 2023 01:11:30 GMT |
C | 50/100 | Sun, 26 Nov 2023 00:44:34 GMT |
D | 30/100 | Fri, 24 Nov 2023 00:54:36 GMT |
F | 15/100 | Wed, 22 Nov 2023 00:44:16 GMT |
C | 50/100 | Mon, 20 Nov 2023 00:58:36 GMT |
D | 30/100 | Sun, 19 Nov 2023 00:09:08 GMT |
C | 50/100 | Sat, 18 Nov 2023 00:08:38 GMT |
D | 30/100 | Wed, 15 Nov 2023 00:46:28 GMT |
C | 50/100 | Thu, 09 Nov 2023 00:10:04 GMT |
D | 30/100 | Sun, 05 Nov 2023 01:10:15 GMT |
C | 50/100 | Thu, 02 Nov 2023 01:04:53 GMT |
D | 30/100 | Wed, 01 Nov 2023 01:08:37 GMT |
C | 50/100 | Mon, 30 Oct 2023 01:05:39 GMT |
D | 30/100 | Sun, 29 Oct 2023 00:55:31 GMT |
C | 50/100 | Sat, 28 Oct 2023 00:37:53 GMT |
D | 30/100 | Thu, 26 Oct 2023 01:03:55 GMT |
C | 50/100 | Sun, 22 Oct 2023 00:10:18 GMT |
D | 30/100 | Wed, 18 Oct 2023 00:09:05 GMT |
C | 50/100 | Thu, 12 Oct 2023 00:37:48 GMT |
D | 30/100 | Wed, 11 Oct 2023 00:08:12 GMT |
C | 50/100 | Sat, 07 Oct 2023 00:10:00 GMT |
D | 30/100 | Wed, 04 Oct 2023 00:54:21 GMT |
C | 50/100 | Mon, 02 Oct 2023 00:08:32 GMT |
D | 30/100 | Tue, 26 Sep 2023 00:42:41 GMT |
C | 50/100 | Fri, 22 Sep 2023 00:08:50 GMT |
D | 30/100 | Tue, 19 Sep 2023 00:52:53 GMT |
C | 50/100 | Mon, 18 Sep 2023 00:08:01 GMT |
D | 30/100 | Wed, 13 Sep 2023 01:04:39 GMT |
C | 50/100 | Sat, 09 Sep 2023 01:02:04 GMT |
D | 30/100 | Thu, 07 Sep 2023 00:38:30 GMT |
C | 50/100 | Tue, 05 Sep 2023 00:51:13 GMT |
D | 30/100 | Mon, 04 Sep 2023 00:39:15 GMT |
C | 50/100 | Sun, 03 Sep 2023 00:08:14 GMT |
D | 30/100 | Wed, 30 Aug 2023 01:06:28 GMT |
C | 50/100 | Mon, 28 Aug 2023 00:09:12 GMT |
D | 30/100 | Fri, 25 Aug 2023 00:08:27 GMT |
C | 50/100 | Mon, 21 Aug 2023 00:08:12 GMT |
D | 30/100 | Wed, 16 Aug 2023 21:28:58 GMT |
C | 50/100 | Tue, 08 Aug 2023 00:50:18 GMT |
D | 30/100 | Sun, 06 Aug 2023 00:56:32 GMT |
C | 50/100 | Thu, 03 Aug 2023 00:46:49 GMT |
D | 30/100 | Tue, 01 Aug 2023 00:10:07 GMT |
C | 50/100 | Sun, 30 Jul 2023 01:16:33 GMT |
D | 30/100 | Sat, 29 Jul 2023 01:04:57 GMT |
C | 50/100 | Fri, 28 Jul 2023 00:08:59 GMT |
D | 30/100 | Wed, 26 Jul 2023 01:05:35 GMT |
C | 50/100 | Mon, 24 Jul 2023 00:20:11 GMT |
D | 30/100 | Sat, 22 Jul 2023 00:51:56 GMT |
C | 50/100 | Sun, 09 Jul 2023 00:12:44 GMT |
D | 30/100 | Tue, 04 Jul 2023 01:42:54 GMT |
C | 50/100 | Mon, 03 Jul 2023 00:10:53 GMT |
D | 30/100 | Thu, 29 Jun 2023 00:09:10 GMT |
C | 50/100 | Tue, 27 Jun 2023 01:17:15 GMT |
C | 55/100 | Sun, 25 Jun 2023 00:10:32 GMT |
D | 35/100 | Fri, 23 Jun 2023 01:01:25 GMT |
C | 55/100 | Mon, 19 Jun 2023 00:10:49 GMT |
D | 35/100 | Thu, 15 Jun 2023 00:08:21 GMT |
C | 55/100 | Mon, 12 Jun 2023 01:12:03 GMT |
D | 35/100 | Sun, 11 Jun 2023 00:10:07 GMT |
C | 55/100 | Fri, 02 Jun 2023 01:40:26 GMT |
D | 35/100 | Wed, 31 May 2023 00:54:06 GMT |
C | 55/100 | Sun, 28 May 2023 00:55:06 GMT |
D | 35/100 | Tue, 23 May 2023 01:39:44 GMT |
C | 55/100 | Mon, 22 May 2023 00:57:51 GMT |
D | 35/100 | Thu, 18 May 2023 00:48:22 GMT |
C | 55/100 | Sun, 14 May 2023 00:48:41 GMT |
D | 35/100 | Tue, 09 May 2023 01:17:33 GMT |
C | 55/100 | Sun, 07 May 2023 00:53:10 GMT |
D | 35/100 | Sat, 06 May 2023 00:17:47 GMT |
C | 55/100 | Thu, 04 May 2023 11:45:09 GMT |
D | 35/100 | Wed, 03 May 2023 01:02:39 GMT |
C | 55/100 | Mon, 01 May 2023 00:49:26 GMT |
D | 35/100 | Sat, 29 Apr 2023 01:15:15 GMT |
C | 55/100 | Mon, 17 Apr 2023 00:48:12 GMT |
D | 35/100 | Thu, 13 Apr 2023 01:14:03 GMT |
C | 55/100 | Sun, 09 Apr 2023 00:47:56 GMT |
D | 35/100 | Sat, 08 Apr 2023 00:49:48 GMT |
C | 55/100 | Sat, 01 Apr 2023 00:51:03 GMT |
D | 35/100 | Thu, 30 Mar 2023 01:20:02 GMT |
C | 55/100 | Sun, 26 Mar 2023 00:55:21 GMT |
D | 35/100 | Wed, 22 Mar 2023 01:18:36 GMT |
C | 55/100 | Tue, 21 Mar 2023 01:03:30 GMT |
D | 35/100 | Mon, 20 Mar 2023 00:52:45 GMT |
C | 55/100 | Thu, 16 Mar 2023 00:54:01 GMT |
D | 35/100 | Tue, 14 Mar 2023 01:11:46 GMT |
C | 55/100 | Mon, 13 Mar 2023 00:49:17 GMT |
D | 35/100 | Sat, 11 Mar 2023 01:17:57 GMT |
C | 55/100 | Mon, 20 Feb 2023 00:54:31 GMT |
D | 35/100 | Sat, 18 Feb 2023 01:24:34 GMT |
C | 55/100 | Thu, 02 Feb 2023 01:24:09 GMT |
D | 35/100 | Wed, 01 Feb 2023 00:56:51 GMT |
C | 55/100 | Thu, 26 Jan 2023 00:49:08 GMT |
D | 35/100 | Tue, 24 Jan 2023 00:52:23 GMT |
C | 55/100 | Fri, 13 Jan 2023 00:50:39 GMT |
D | 35/100 | Thu, 12 Jan 2023 00:50:03 GMT |
C | 55/100 | Wed, 11 Jan 2023 00:48:19 GMT |
D | 35/100 | Mon, 09 Jan 2023 01:22:56 GMT |
C | 55/100 | Mon, 26 Dec 2022 00:50:33 GMT |
D | 35/100 | Sat, 24 Dec 2022 01:14:06 GMT |
C | 55/100 | Fri, 09 Dec 2022 00:50:09 GMT |
D | 35/100 | Thu, 08 Dec 2022 00:47:23 GMT |
C | 55/100 | Mon, 05 Dec 2022 00:53:13 GMT |
D | 35/100 | Sun, 04 Dec 2022 00:50:07 GMT |
C | 55/100 | Fri, 25 Nov 2022 00:53:21 GMT |
D | 35/100 | Tue, 22 Nov 2022 00:58:57 GMT |
C | 55/100 | Wed, 09 Nov 2022 01:01:27 GMT |
D | 35/100 | Tue, 08 Nov 2022 00:59:56 GMT |
C | 55/100 | Sun, 23 Oct 2022 01:12:02 GMT |
F | 15/100 | Fri, 21 Oct 2022 01:26:18 GMT |
D | 35/100 | Thu, 15 Sep 2022 01:09:26 GMT |
D | 30/100 | Tue, 30 Aug 2022 01:09:20 GMT |
F | 10/100 | Thu, 07 Jul 2022 02:02:02 GMT |
D | 30/100 | Wed, 06 Jul 2022 01:01:10 GMT |
F | 10/100 | Mon, 04 Jul 2022 02:04:14 GMT |
D | 30/100 | Sun, 03 Jul 2022 00:59:17 GMT |
F | 10/100 | Mon, 20 Jun 2022 00:59:59 GMT |
F | 0/100 | Sun, 19 Jun 2022 00:57:51 GMT |
F | 10/100 | Sat, 26 Feb 2022 00:37:07 GMT |
F | 0/100 | Wed, 23 Feb 2022 00:43:28 GMT |
F | 10/100 | Sun, 06 Feb 2022 00:46:50 GMT |
F | 0/100 | Fri, 04 Feb 2022 00:33:36 GMT |
F | 10/100 | Thu, 28 Oct 2021 00:32:37 GMT |
F | 0/100 | Tue, 20 Jul 2021 00:05:49 GMT |
D- | 25/100 | Tue, 09 Feb 2021 12:27:19 GMT |
🔄 Última actualización: Sun, 20 Oct 2024 00:59:10 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuación cambia.
Más información
📌 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
🏆 Ranking: Las mejores y las peores webs.
✉️ #emailseguro: Análisis sobre suplantación de identidad.
📰 Menciones en los medios.