España - Valencia - Ajuntament de Massamagrell

Ajuntament de Massamagrell

C

Emails vulnerables

🌐

Dominio vulnerable

🔎 Resultado del análisis

🕐 Historial

Nota Puntuación Fecha
C 55/100 Wed, 10 Jan 2024 01:09:38 GMT
D+ 40/100 Tue, 09 Jan 2024 00:43:09 GMT
C 55/100 Sun, 26 Nov 2023 00:58:42 GMT
D 35/100 Sat, 25 Nov 2023 00:09:02 GMT
C 55/100 Thu, 23 Nov 2023 01:14:04 GMT
D 35/100 Fri, 17 Nov 2023 00:17:52 GMT
C 55/100 Wed, 15 Nov 2023 00:55:42 GMT
D 35/100 Sat, 11 Nov 2023 00:39:23 GMT
C 55/100 Thu, 09 Nov 2023 01:06:57 GMT
D 35/100 Sun, 05 Nov 2023 00:57:47 GMT
C 55/100 Fri, 03 Nov 2023 00:07:54 GMT
D 35/100 Sat, 28 Oct 2023 01:02:48 GMT
C 55/100 Fri, 27 Oct 2023 00:39:25 GMT
D 35/100 Wed, 25 Oct 2023 00:52:33 GMT
C 55/100 Sun, 22 Oct 2023 00:44:04 GMT
D 35/100 Sat, 14 Oct 2023 00:08:05 GMT
C 55/100 Mon, 09 Oct 2023 01:05:04 GMT
D 35/100 Tue, 03 Oct 2023 00:40:19 GMT
C 55/100 Sat, 30 Sep 2023 00:38:36 GMT
D 35/100 Wed, 27 Sep 2023 00:53:34 GMT
C 55/100 Mon, 25 Sep 2023 00:39:43 GMT
D 35/100 Tue, 12 Sep 2023 01:04:50 GMT
C 55/100 Sun, 10 Sep 2023 00:43:06 GMT
D 35/100 Fri, 08 Sep 2023 00:52:08 GMT
C 55/100 Sun, 03 Sep 2023 00:08:05 GMT
D 35/100 Wed, 30 Aug 2023 00:40:04 GMT
C 55/100 Sun, 27 Aug 2023 00:09:13 GMT
D 35/100 Wed, 23 Aug 2023 00:07:37 GMT
C 55/100 Mon, 21 Aug 2023 00:50:18 GMT
D 35/100 Wed, 16 Aug 2023 00:49:58 GMT
C 55/100 Sun, 13 Aug 2023 00:52:47 GMT
D 35/100 Wed, 09 Aug 2023 00:08:47 GMT
C 55/100 Mon, 07 Aug 2023 01:03:53 GMT
D 35/100 Sat, 05 Aug 2023 00:11:01 GMT
C 55/100 Wed, 02 Aug 2023 00:58:22 GMT
D 35/100 Sun, 30 Jul 2023 01:02:44 GMT
C 55/100 Wed, 26 Jul 2023 01:21:01 GMT
D 35/100 Tue, 25 Jul 2023 00:09:58 GMT
C 55/100 Sun, 23 Jul 2023 01:25:17 GMT
D 35/100 Sat, 22 Jul 2023 00:52:32 GMT
C 55/100 Fri, 21 Jul 2023 00:10:17 GMT
D 35/100 Wed, 19 Jul 2023 01:29:22 GMT
C 55/100 Sun, 16 Jul 2023 01:05:21 GMT
D 35/100 Sat, 15 Jul 2023 00:09:33 GMT
C 55/100 Thu, 13 Jul 2023 00:59:06 GMT
D 35/100 Fri, 07 Jul 2023 00:10:17 GMT
C 55/100 Tue, 04 Jul 2023 00:10:20 GMT
D 35/100 Sun, 02 Jul 2023 01:48:27 GMT
C 55/100 Fri, 30 Jun 2023 00:09:00 GMT
D 35/100 Wed, 28 Jun 2023 01:43:21 GMT
C 55/100 Tue, 27 Jun 2023 00:10:26 GMT
C+ 60/100 Sun, 25 Jun 2023 01:53:20 GMT
D+ 40/100 Fri, 23 Jun 2023 01:01:56 GMT
C+ 60/100 Mon, 19 Jun 2023 00:10:02 GMT
D+ 40/100 Sat, 17 Jun 2023 00:47:33 GMT
C+ 60/100 Sun, 11 Jun 2023 01:16:45 GMT
D+ 40/100 Sat, 10 Jun 2023 00:08:19 GMT
C+ 60/100 Thu, 08 Jun 2023 01:10:56 GMT
D+ 40/100 Tue, 06 Jun 2023 00:09:35 GMT
C+ 60/100 Sat, 03 Jun 2023 00:13:47 GMT
D+ 40/100 Wed, 31 May 2023 01:10:49 GMT
C+ 60/100 Tue, 30 May 2023 00:48:59 GMT
D+ 40/100 Fri, 26 May 2023 00:50:07 GMT
C+ 60/100 Mon, 22 May 2023 01:39:11 GMT
D+ 40/100 Tue, 16 May 2023 01:03:06 GMT
C+ 60/100 Fri, 12 May 2023 01:25:05 GMT
D+ 40/100 Tue, 09 May 2023 01:26:58 GMT
C+ 60/100 Mon, 08 May 2023 00:45:41 GMT
D+ 40/100 Thu, 04 May 2023 01:01:39 GMT
C+ 60/100 Mon, 24 Apr 2023 00:48:35 GMT
D+ 40/100 Thu, 20 Apr 2023 00:43:30 GMT
C+ 60/100 Mon, 17 Apr 2023 00:45:52 GMT
D+ 40/100 Fri, 14 Apr 2023 01:01:25 GMT
C+ 60/100 Sun, 02 Apr 2023 00:50:08 GMT
D+ 40/100 Wed, 29 Mar 2023 00:55:35 GMT
C+ 60/100 Mon, 27 Mar 2023 01:18:33 GMT
D+ 40/100 Sun, 26 Mar 2023 00:50:44 GMT
C+ 60/100 Fri, 24 Mar 2023 01:19:25 GMT
D+ 40/100 Thu, 23 Mar 2023 01:01:13 GMT
C+ 60/100 Sun, 19 Mar 2023 01:27:58 GMT
D+ 40/100 Sat, 18 Mar 2023 01:04:07 GMT
C+ 60/100 Fri, 17 Mar 2023 00:54:20 GMT
D+ 40/100 Thu, 16 Mar 2023 00:53:32 GMT
C+ 60/100 Mon, 13 Mar 2023 01:08:23 GMT
D+ 40/100 Sat, 11 Mar 2023 00:12:07 GMT
C+ 60/100 Mon, 06 Mar 2023 00:52:10 GMT
D+ 40/100 Sun, 05 Mar 2023 00:16:17 GMT
C+ 60/100 Mon, 27 Feb 2023 01:25:49 GMT
D+ 40/100 Sat, 25 Feb 2023 00:56:38 GMT
C+ 60/100 Wed, 22 Feb 2023 01:23:22 GMT
D+ 40/100 Tue, 21 Feb 2023 00:57:48 GMT
C+ 60/100 Sat, 18 Feb 2023 00:54:32 GMT
D+ 40/100 Thu, 16 Feb 2023 01:08:57 GMT
C+ 60/100 Sun, 12 Feb 2023 00:58:21 GMT
D+ 40/100 Fri, 10 Feb 2023 01:27:15 GMT
C+ 60/100 Thu, 09 Feb 2023 01:05:42 GMT
D+ 40/100 Wed, 08 Feb 2023 00:54:38 GMT
C+ 60/100 Fri, 27 Jan 2023 00:52:57 GMT
D+ 40/100 Mon, 23 Jan 2023 01:03:03 GMT
C+ 60/100 Mon, 16 Jan 2023 00:49:10 GMT
D+ 40/100 Sat, 14 Jan 2023 01:18:51 GMT
C+ 60/100 Sat, 07 Jan 2023 01:31:03 GMT
D+ 40/100 Fri, 06 Jan 2023 01:05:35 GMT
C+ 60/100 Wed, 28 Dec 2022 00:49:58 GMT
D+ 40/100 Tue, 27 Dec 2022 00:47:06 GMT
C+ 60/100 Mon, 26 Dec 2022 00:50:25 GMT
D+ 40/100 Thu, 22 Dec 2022 00:47:13 GMT
C+ 60/100 Wed, 07 Dec 2022 00:51:41 GMT
D+ 40/100 Tue, 06 Dec 2022 00:48:48 GMT
C+ 60/100 Mon, 05 Dec 2022 00:47:53 GMT
D+ 40/100 Sat, 03 Dec 2022 01:19:15 GMT
C+ 60/100 Fri, 02 Dec 2022 01:06:21 GMT
D+ 40/100 Tue, 29 Nov 2022 00:53:43 GMT
C+ 60/100 Sat, 26 Nov 2022 01:05:08 GMT
D+ 40/100 Tue, 22 Nov 2022 01:02:25 GMT
C+ 60/100 Sat, 19 Nov 2022 00:59:34 GMT
D+ 40/100 Thu, 17 Nov 2022 01:15:55 GMT
C+ 60/100 Fri, 11 Nov 2022 01:04:13 GMT
D+ 40/100 Tue, 08 Nov 2022 01:49:08 GMT
C+ 60/100 Sun, 30 Oct 2022 02:09:48 GMT
D+ 40/100 Sat, 29 Oct 2022 01:18:12 GMT
C+ 60/100 Fri, 28 Oct 2022 01:08:17 GMT
D+ 40/100 Thu, 27 Oct 2022 01:03:49 GMT
F 20/100 Tue, 25 Oct 2022 02:24:37 GMT
C+ 60/100 Sun, 23 Oct 2022 01:11:56 GMT
D+ 40/100 Mon, 17 Oct 2022 01:19:55 GMT
F 20/100 Sun, 16 Oct 2022 01:17:01 GMT
D+ 40/100 Thu, 13 Oct 2022 01:10:23 GMT
F 20/100 Tue, 11 Oct 2022 02:07:40 GMT
D+ 40/100 Mon, 10 Oct 2022 01:20:57 GMT
F 20/100 Fri, 07 Oct 2022 01:19:10 GMT
D+ 40/100 Sun, 02 Oct 2022 01:17:32 GMT
F 20/100 Thu, 29 Sep 2022 01:15:54 GMT
D+ 40/100 Sat, 24 Sep 2022 01:16:10 GMT
F 20/100 Fri, 23 Sep 2022 01:13:29 GMT
F 10/100 Tue, 16 Aug 2022 01:05:06 GMT
F 0/100 Thu, 11 Aug 2022 00:57:04 GMT
F 10/100 Sun, 07 Aug 2022 01:59:10 GMT
F 0/100 Fri, 05 Aug 2022 01:11:07 GMT
F 10/100 Mon, 01 Aug 2022 01:29:39 GMT
F 0/100 Sat, 30 Jul 2022 01:54:22 GMT
F 10/100 Mon, 25 Jul 2022 01:01:14 GMT
F 0/100 Tue, 19 Jul 2022 01:10:52 GMT
F 10/100 Fri, 15 Jul 2022 01:05:45 GMT
F 0/100 Wed, 13 Jul 2022 01:54:48 GMT
F 10/100 Fri, 08 Jul 2022 01:04:09 GMT
F 0/100 Thu, 07 Jul 2022 01:00:26 GMT
F 10/100 Sat, 02 Jul 2022 01:52:43 GMT
F 0/100 Fri, 01 Jul 2022 01:02:30 GMT
F 10/100 Sat, 25 Jun 2022 01:15:09 GMT
F 0/100 Fri, 24 Jun 2022 00:55:18 GMT
F 10/100 Mon, 20 Jun 2022 01:00:23 GMT
F 0/100 Fri, 17 Jun 2022 00:51:01 GMT
F 10/100 Mon, 13 Jun 2022 01:55:40 GMT
F 0/100 Thu, 09 Jun 2022 00:53:32 GMT
F 10/100 Mon, 06 Jun 2022 00:11:02 GMT
F 0/100 Wed, 01 Jun 2022 02:01:51 GMT
F 10/100 Mon, 30 May 2022 01:18:37 GMT
F 0/100 Sat, 28 May 2022 01:41:46 GMT
F 10/100 Fri, 27 May 2022 01:10:35 GMT
F 0/100 Wed, 25 May 2022 01:48:48 GMT
F 10/100 Thu, 19 May 2022 01:01:37 GMT
F 0/100 Wed, 18 May 2022 01:01:29 GMT
F 10/100 Sat, 14 May 2022 01:27:32 GMT
F 0/100 Thu, 12 May 2022 01:50:02 GMT
F 10/100 Mon, 09 May 2022 00:53:55 GMT
F 0/100 Sat, 07 May 2022 01:06:03 GMT
F 10/100 Fri, 06 May 2022 00:46:32 GMT
F 0/100 Wed, 04 May 2022 01:13:04 GMT
F 10/100 Mon, 02 May 2022 00:54:07 GMT
F 0/100 Wed, 27 Apr 2022 01:01:42 GMT
F 10/100 Fri, 15 Apr 2022 00:49:50 GMT
F 0/100 Tue, 12 Apr 2022 00:44:31 GMT
F 10/100 Mon, 11 Apr 2022 00:15:53 GMT
F 0/100 Wed, 06 Apr 2022 01:03:54 GMT
F 10/100 Thu, 31 Mar 2022 01:01:29 GMT
F 0/100 Wed, 30 Mar 2022 00:11:28 GMT
F 10/100 Mon, 28 Mar 2022 01:07:06 GMT
F 0/100 Sat, 26 Mar 2022 00:58:13 GMT
F 10/100 Thu, 24 Mar 2022 00:50:50 GMT
F 0/100 Tue, 22 Mar 2022 00:59:44 GMT
F 10/100 Sat, 19 Mar 2022 00:40:17 GMT
F 0/100 Wed, 16 Mar 2022 00:42:40 GMT
F 10/100 Sun, 13 Mar 2022 00:56:07 GMT
F 0/100 Fri, 11 Mar 2022 00:43:18 GMT
F 10/100 Sun, 06 Mar 2022 00:11:03 GMT
F 0/100 Sat, 05 Mar 2022 00:11:05 GMT
F 10/100 Mon, 28 Feb 2022 00:40:34 GMT
F 0/100 Sat, 26 Feb 2022 00:37:00 GMT
F 10/100 Sun, 20 Feb 2022 00:42:19 GMT
F 0/100 Wed, 16 Feb 2022 00:34:54 GMT
F 10/100 Sun, 30 Jan 2022 00:34:27 GMT
F 0/100 Thu, 27 Jan 2022 20:01:57 GMT
F 10/100 Sat, 15 Jan 2022 00:34:41 GMT
F 0/100 Wed, 12 Jan 2022 00:36:34 GMT
F 10/100 Sat, 25 Dec 2021 00:32:48 GMT
F 0/100 Wed, 22 Dec 2021 00:34:46 GMT
F 10/100 Mon, 20 Dec 2021 00:34:41 GMT
F 0/100 Fri, 17 Dec 2021 00:35:13 GMT
F 10/100 Mon, 06 Dec 2021 00:32:46 GMT
F 0/100 Sat, 04 Dec 2021 00:51:31 GMT
F 10/100 Mon, 29 Nov 2021 00:31:12 GMT
F 0/100 Sat, 27 Nov 2021 00:30:13 GMT
F 10/100 Mon, 22 Nov 2021 00:31:25 GMT
F 0/100 Sat, 20 Nov 2021 00:07:00 GMT
F 10/100 Thu, 11 Nov 2021 23:12:57 GMT
F 0/100 Tue, 09 Nov 2021 00:31:41 GMT
F 10/100 Sat, 06 Nov 2021 12:57:05 GMT
F 0/100 Thu, 04 Nov 2021 00:30:54 GMT
F 10/100 Tue, 02 Nov 2021 00:07:35 GMT
F 0/100 Thu, 28 Oct 2021 00:32:30 GMT
F 10/100 Sat, 23 Oct 2021 00:06:58 GMT
F 0/100 Sun, 21 Feb 2021 13:02:44 GMT
D- 25/100 Tue, 09 Feb 2021 12:27:16 GMT

🔄 Última actualización: Sat, 19 Oct 2024 00:55:41 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuación cambia.

Más información

📌 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
🏆 Ranking: Las mejores y las peores webs.
✉️ #emailseguro: Análisis sobre suplantación de identidad.
📰 Menciones en los medios.