España - Valencia - Ayuntamiento de La Llosa de Ranes
Ayuntamiento de La Llosa de Ranes
C
🌐
Dominio vulnerable
🔎 Resultado del análisis
- Nombre: Ayuntamiento de La Llosa de Ranes
- Dirección: lallosaderanes.es
- Twitter: @AjuntamentLlosa
- Ubicación: Valencia
- Puntuación: 55/100
- 🏷️ ayuntamientos
- La web podría mejorar su seguridad. Pasó 6 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantación de identidad.
- Suplantación de dominio: Vulnerable
- 🖥 Informe técnico del análisis de la web
- ✉️ Informe técnico del análisis del email
- 🌐 Informe técnico de la seguridad del nombre de dominio
🕐 Historial
Nota | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
C | 55/100 | Tue, 28 Nov 2023 00:43:46 GMT |
D | 35/100 | Fri, 24 Nov 2023 00:41:14 GMT |
F | 15/100 | Wed, 22 Nov 2023 00:58:27 GMT |
D | 35/100 | Sun, 19 Nov 2023 00:09:46 GMT |
F | 10/100 | Sat, 18 Nov 2023 00:09:18 GMT |
D | 35/100 | Thu, 16 Nov 2023 00:56:17 GMT |
F | 10/100 | Wed, 15 Nov 2023 00:46:29 GMT |
D | 35/100 | Wed, 08 Nov 2023 00:54:07 GMT |
F | 10/100 | Mon, 06 Nov 2023 00:58:44 GMT |
D | 35/100 | Sun, 05 Nov 2023 00:43:43 GMT |
F | 10/100 | Fri, 03 Nov 2023 00:53:23 GMT |
D | 35/100 | Wed, 01 Nov 2023 01:09:49 GMT |
F | 10/100 | Tue, 31 Oct 2023 00:53:14 GMT |
D | 35/100 | Wed, 25 Oct 2023 00:41:04 GMT |
F | 10/100 | Tue, 24 Oct 2023 00:40:20 GMT |
D | 35/100 | Fri, 20 Oct 2023 01:04:45 GMT |
F | 10/100 | Fri, 06 Oct 2023 00:53:29 GMT |
D | 35/100 | Fri, 29 Sep 2023 00:39:38 GMT |
F | 10/100 | Mon, 25 Sep 2023 01:05:01 GMT |
D | 35/100 | Mon, 18 Sep 2023 00:52:08 GMT |
F | 10/100 | Wed, 13 Sep 2023 00:40:05 GMT |
D | 35/100 | Mon, 11 Sep 2023 01:05:36 GMT |
F | 10/100 | Mon, 04 Sep 2023 01:05:37 GMT |
D | 35/100 | Wed, 30 Aug 2023 00:08:39 GMT |
F | 10/100 | Mon, 28 Aug 2023 00:52:21 GMT |
D | 35/100 | Sun, 27 Aug 2023 00:08:30 GMT |
F | 10/100 | Tue, 22 Aug 2023 00:50:57 GMT |
D | 35/100 | Thu, 17 Aug 2023 14:20:53 GMT |
F | 10/100 | Wed, 16 Aug 2023 00:50:45 GMT |
D | 35/100 | Mon, 14 Aug 2023 00:07:47 GMT |
F | 10/100 | Tue, 08 Aug 2023 00:48:59 GMT |
D | 35/100 | Sun, 06 Aug 2023 00:08:40 GMT |
F | 10/100 | Sun, 30 Jul 2023 00:09:31 GMT |
D | 35/100 | Wed, 26 Jul 2023 00:09:09 GMT |
F | 10/100 | Sun, 23 Jul 2023 00:54:14 GMT |
D | 35/100 | Sat, 22 Jul 2023 00:08:38 GMT |
F | 10/100 | Mon, 10 Jul 2023 01:42:36 GMT |
D | 35/100 | Sat, 08 Jul 2023 00:09:11 GMT |
F | 10/100 | Tue, 04 Jul 2023 00:10:21 GMT |
D | 35/100 | Sun, 02 Jul 2023 01:47:45 GMT |
F | 10/100 | Thu, 29 Jun 2023 00:57:14 GMT |
D | 35/100 | Tue, 27 Jun 2023 00:09:49 GMT |
F | 15/100 | Sun, 25 Jun 2023 01:52:49 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 19 Jun 2023 00:10:53 GMT |
F | 15/100 | Mon, 12 Jun 2023 01:11:56 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 07 Jun 2023 00:09:02 GMT |
F | 15/100 | Mon, 05 Jun 2023 01:37:50 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 29 May 2023 01:05:34 GMT |
F | 15/100 | Mon, 22 May 2023 01:22:00 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 16 May 2023 01:03:05 GMT |
F | 15/100 | Mon, 15 May 2023 00:51:45 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 14 May 2023 00:48:36 GMT |
F | 15/100 | Mon, 08 May 2023 01:00:29 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 04 May 2023 00:45:28 GMT |
F | 15/100 | Mon, 01 May 2023 00:13:26 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 29 Apr 2023 01:15:40 GMT |
F | 15/100 | Fri, 28 Apr 2023 01:03:53 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 27 Apr 2023 00:48:37 GMT |
F | 15/100 | Mon, 24 Apr 2023 00:48:39 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 22 Apr 2023 01:19:18 GMT |
F | 15/100 | Fri, 21 Apr 2023 00:47:48 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 20 Apr 2023 00:44:24 GMT |
F | 15/100 | Tue, 18 Apr 2023 00:48:23 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 16 Apr 2023 00:53:13 GMT |
F | 15/100 | Mon, 10 Apr 2023 01:13:47 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 09 Apr 2023 01:01:10 GMT |
F | 15/100 | Sat, 08 Apr 2023 00:42:39 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 06 Apr 2023 00:57:08 GMT |
F | 15/100 | Sun, 02 Apr 2023 01:18:40 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 01 Apr 2023 00:12:31 GMT |
F | 15/100 | Wed, 29 Mar 2023 01:13:28 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 24 Mar 2023 00:47:52 GMT |
F | 15/100 | Fri, 17 Mar 2023 00:11:58 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 13 Mar 2023 00:50:00 GMT |
F | 15/100 | Sat, 11 Mar 2023 01:16:38 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 10 Mar 2023 00:53:28 GMT |
F | 15/100 | Mon, 06 Mar 2023 00:52:26 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 05 Mar 2023 00:17:10 GMT |
F | 15/100 | Tue, 28 Feb 2023 00:14:34 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 27 Feb 2023 00:12:32 GMT |
F | 15/100 | Sat, 25 Feb 2023 01:24:25 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 24 Feb 2023 00:51:40 GMT |
F | 15/100 | Wed, 22 Feb 2023 00:12:28 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 20 Feb 2023 01:25:46 GMT |
F | 15/100 | Mon, 13 Feb 2023 01:25:52 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 11 Feb 2023 01:18:55 GMT |
F | 15/100 | Fri, 10 Feb 2023 00:14:19 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 08 Feb 2023 01:27:21 GMT |
F | 15/100 | Sun, 05 Feb 2023 01:10:46 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 01 Feb 2023 01:13:27 GMT |
F | 15/100 | Thu, 26 Jan 2023 01:23:57 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 24 Jan 2023 01:06:46 GMT |
F | 15/100 | Thu, 29 Dec 2022 01:21:34 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 27 Dec 2022 01:01:50 GMT |
F | 15/100 | Fri, 16 Dec 2022 01:22:26 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 15 Dec 2022 01:06:55 GMT |
F | 15/100 | Sat, 10 Dec 2022 01:21:19 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 08 Dec 2022 01:03:59 GMT |
F | 15/100 | Mon, 05 Dec 2022 01:04:34 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 30 Nov 2022 01:29:01 GMT |
F | 15/100 | Sun, 27 Nov 2022 01:14:41 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 25 Nov 2022 01:29:22 GMT |
F | 15/100 | Tue, 22 Nov 2022 01:47:07 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 17 Nov 2022 01:15:20 GMT |
F | 15/100 | Fri, 11 Nov 2022 01:23:06 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 09 Nov 2022 01:59:50 GMT |
F | 15/100 | Sun, 06 Nov 2022 01:04:40 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 04 Nov 2022 01:07:48 GMT |
F | 15/100 | Wed, 02 Nov 2022 02:09:22 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 01 Nov 2022 01:19:15 GMT |
F | 15/100 | Sat, 29 Oct 2022 01:00:57 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 27 Oct 2022 01:59:11 GMT |
F | 15/100 | Wed, 26 Oct 2022 01:26:37 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 25 Oct 2022 01:25:10 GMT |
F | 15/100 | Sat, 22 Oct 2022 01:18:53 GMT |
F | 20/100 | Thu, 20 Oct 2022 01:43:41 GMT |
F | 0/100 | Sun, 16 Oct 2022 02:28:31 GMT |
F | 20/100 | Sat, 15 Oct 2022 01:17:08 GMT |
F | 0/100 | Sun, 09 Oct 2022 01:40:58 GMT |
F | 20/100 | Wed, 05 Oct 2022 01:17:18 GMT |
F | 0/100 | Sun, 02 Oct 2022 01:21:04 GMT |
F | 20/100 | Fri, 23 Sep 2022 02:20:44 GMT |
F | 0/100 | Tue, 05 Jul 2022 00:56:35 GMT |
F | 10/100 | Sun, 03 Jul 2022 01:23:30 GMT |
F | 0/100 | Tue, 09 Feb 2021 12:28:41 GMT |
🔄 Última actualización: Mon, 21 Oct 2024 00:57:31 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuación cambia.
Más información
📌 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
🏆 Ranking: Las mejores y las peores webs.
✉️ #emailseguro: Análisis sobre suplantación de identidad.
📰 Menciones en los medios.