España - Datos Abiertos del Gobierno de España
Datos Abiertos del Gobierno de España
C
🔎 Resultado del análisis
- Nombre: Datos Abiertos del Gobierno de España
- Dirección: datos.gob.es
- Twitter: @datosgob
- Puntuación: 50/100
- La web podría mejorar su seguridad. Pasó 7 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantación de identidad.
- Suplantación de dominio: Segura
- 🖥 Informe técnico del análisis de la web
- ✉️ Informe técnico del análisis del email
- 🌐 Informe técnico de la seguridad del nombre de dominio
🕐 Historial
Nota | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
C | 50/100 | Mon, 16 Sep 2024 00:56:19 GMT |
D | 30/100 | Fri, 13 Sep 2024 00:52:27 GMT |
C | 50/100 | Thu, 01 Aug 2024 01:06:49 GMT |
D | 30/100 | Wed, 31 Jul 2024 00:40:25 GMT |
C | 50/100 | Fri, 05 Apr 2024 00:43:13 GMT |
F | 15/100 | Tue, 19 Mar 2024 00:41:02 GMT |
D | 35/100 | Sat, 16 Mar 2024 00:40:27 GMT |
B | 70/100 | Wed, 13 Mar 2024 00:53:36 GMT |
B | 75/100 | Thu, 07 Mar 2024 00:42:40 GMT |
B | 70/100 | Mon, 04 Mar 2024 00:53:22 GMT |
B | 75/100 | Mon, 26 Feb 2024 00:54:23 GMT |
B | 70/100 | Fri, 23 Feb 2024 00:51:47 GMT |
B | 75/100 | Tue, 20 Feb 2024 00:52:33 GMT |
B | 70/100 | Sun, 18 Feb 2024 00:08:59 GMT |
B | 75/100 | Fri, 16 Feb 2024 00:40:00 GMT |
B | 70/100 | Tue, 13 Feb 2024 00:40:11 GMT |
B | 75/100 | Thu, 08 Feb 2024 00:08:16 GMT |
B | 70/100 | Tue, 06 Feb 2024 00:39:44 GMT |
B | 75/100 | Thu, 01 Feb 2024 00:56:02 GMT |
B | 70/100 | Tue, 23 Jan 2024 00:58:32 GMT |
B | 75/100 | Fri, 19 Jan 2024 00:09:21 GMT |
B | 70/100 | Wed, 10 Jan 2024 00:58:17 GMT |
B | 75/100 | Tue, 09 Jan 2024 00:43:50 GMT |
B | 70/100 | Thu, 21 Dec 2023 00:41:58 GMT |
B | 75/100 | Sat, 16 Dec 2023 00:09:08 GMT |
B | 70/100 | Wed, 13 Dec 2023 00:09:56 GMT |
B | 75/100 | Sun, 10 Dec 2023 00:45:31 GMT |
B | 70/100 | Mon, 04 Dec 2023 00:57:51 GMT |
B | 75/100 | Sat, 02 Dec 2023 01:05:15 GMT |
B | 70/100 | Thu, 30 Nov 2023 00:13:10 GMT |
B | 75/100 | Mon, 20 Nov 2023 00:51:41 GMT |
B | 70/100 | Sun, 19 Nov 2023 00:10:23 GMT |
B | 75/100 | Fri, 27 Oct 2023 00:39:23 GMT |
B | 70/100 | Wed, 25 Oct 2023 00:52:44 GMT |
B | 75/100 | Mon, 23 Oct 2023 01:07:15 GMT |
B | 70/100 | Thu, 19 Oct 2023 00:41:04 GMT |
B | 75/100 | Tue, 17 Oct 2023 01:05:23 GMT |
B | 70/100 | Mon, 16 Oct 2023 00:40:36 GMT |
B | 75/100 | Fri, 13 Oct 2023 00:54:04 GMT |
B | 70/100 | Thu, 05 Oct 2023 01:05:20 GMT |
B | 75/100 | Tue, 03 Oct 2023 00:53:18 GMT |
B | 70/100 | Mon, 02 Oct 2023 00:08:21 GMT |
B | 75/100 | Fri, 29 Sep 2023 00:39:34 GMT |
B | 70/100 | Thu, 28 Sep 2023 00:08:51 GMT |
B | 75/100 | Tue, 26 Sep 2023 00:55:42 GMT |
B | 70/100 | Sun, 24 Sep 2023 00:10:35 GMT |
B | 75/100 | Fri, 22 Sep 2023 00:10:05 GMT |
B | 70/100 | Wed, 20 Sep 2023 01:04:04 GMT |
B | 75/100 | Fri, 15 Sep 2023 00:41:28 GMT |
B | 70/100 | Tue, 12 Sep 2023 00:37:48 GMT |
B | 75/100 | Sun, 10 Sep 2023 01:06:48 GMT |
B | 70/100 | Sat, 09 Sep 2023 00:37:24 GMT |
B | 75/100 | Fri, 01 Sep 2023 00:55:41 GMT |
B | 70/100 | Thu, 31 Aug 2023 00:08:22 GMT |
B | 75/100 | Wed, 30 Aug 2023 00:09:00 GMT |
B | 70/100 | Mon, 28 Aug 2023 01:04:05 GMT |
B | 75/100 | Thu, 10 Aug 2023 00:09:06 GMT |
B | 70/100 | Mon, 07 Aug 2023 00:46:22 GMT |
B | 75/100 | Sat, 05 Aug 2023 01:11:59 GMT |
B | 70/100 | Thu, 03 Aug 2023 12:42:43 GMT |
B | 75/100 | Mon, 24 Jul 2023 01:06:13 GMT |
B | 70/100 | Sun, 23 Jul 2023 00:09:49 GMT |
B | 75/100 | Fri, 21 Jul 2023 01:06:14 GMT |
B | 70/100 | Wed, 19 Jul 2023 00:13:35 GMT |
B | 75/100 | Mon, 17 Jul 2023 01:18:47 GMT |
B | 70/100 | Sun, 16 Jul 2023 00:10:27 GMT |
B | 75/100 | Fri, 14 Jul 2023 00:59:35 GMT |
B | 70/100 | Mon, 10 Jul 2023 01:42:46 GMT |
B | 75/100 | Sun, 09 Jul 2023 01:21:59 GMT |
B | 70/100 | Sat, 08 Jul 2023 00:09:41 GMT |
B | 75/100 | Sun, 02 Jul 2023 01:47:57 GMT |
B | 70/100 | Sat, 01 Jul 2023 01:03:33 GMT |
B | 75/100 | Thu, 29 Jun 2023 01:38:58 GMT |
B+ | 80/100 | Tue, 27 Jun 2023 00:09:39 GMT |
B | 75/100 | Fri, 23 Jun 2023 00:10:52 GMT |
B+ | 80/100 | Tue, 20 Jun 2023 00:06:50 GMT |
B | 75/100 | Sun, 18 Jun 2023 01:43:45 GMT |
B+ | 80/100 | Sat, 17 Jun 2023 01:03:48 GMT |
B | 75/100 | Fri, 16 Jun 2023 00:52:03 GMT |
B+ | 80/100 | Thu, 01 Jun 2023 01:03:48 GMT |
F | 20/100 | Sat, 27 May 2023 01:17:24 GMT |
B+ | 80/100 | Thu, 25 May 2023 00:47:10 GMT |
B | 75/100 | Tue, 23 May 2023 01:16:27 GMT |
B+ | 80/100 | Sun, 21 May 2023 01:41:54 GMT |
B | 75/100 | Thu, 18 May 2023 01:31:21 GMT |
B+ | 80/100 | Sun, 14 May 2023 00:51:54 GMT |
B | 75/100 | Fri, 05 May 2023 01:10:24 GMT |
B+ | 80/100 | Wed, 03 May 2023 00:53:28 GMT |
B | 75/100 | Tue, 02 May 2023 00:47:21 GMT |
B+ | 80/100 | Sun, 30 Apr 2023 01:20:34 GMT |
B | 75/100 | Sat, 29 Apr 2023 00:59:13 GMT |
B+ | 80/100 | Fri, 28 Apr 2023 00:47:16 GMT |
B | 75/100 | Sat, 22 Apr 2023 01:00:10 GMT |
B+ | 80/100 | Fri, 24 Mar 2023 01:19:51 GMT |
B | 75/100 | Tue, 21 Mar 2023 01:16:58 GMT |
B+ | 80/100 | Sun, 19 Mar 2023 00:54:16 GMT |
B | 75/100 | Fri, 17 Mar 2023 01:06:05 GMT |
B+ | 80/100 | Thu, 09 Mar 2023 01:10:24 GMT |
B | 75/100 | Wed, 08 Mar 2023 00:56:49 GMT |
B+ | 80/100 | Sun, 05 Mar 2023 00:59:41 GMT |
B | 75/100 | Fri, 03 Mar 2023 02:58:43 GMT |
B+ | 80/100 | Wed, 22 Feb 2023 00:49:57 GMT |
D | 30/100 | Mon, 13 Feb 2023 01:07:29 GMT |
D- | 25/100 | Sat, 11 Feb 2023 01:19:30 GMT |
D | 30/100 | Mon, 06 Feb 2023 01:20:39 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 01 Feb 2023 01:14:00 GMT |
D | 30/100 | Fri, 27 Jan 2023 01:22:44 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 26 Jan 2023 01:03:32 GMT |
D | 30/100 | Fri, 20 Jan 2023 01:22:33 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 18 Jan 2023 01:06:58 GMT |
D | 30/100 | Sat, 14 Jan 2023 01:18:18 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 12 Jan 2023 01:05:22 GMT |
D | 30/100 | Sat, 07 Jan 2023 01:28:56 GMT |
D- | 25/100 | Mon, 02 Jan 2023 01:02:26 GMT |
D | 30/100 | Tue, 27 Dec 2022 01:02:52 GMT |
D- | 25/100 | Sun, 25 Dec 2022 01:21:32 GMT |
D | 30/100 | Sat, 24 Dec 2022 00:58:06 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 22 Dec 2022 01:22:01 GMT |
D | 30/100 | Sat, 17 Dec 2022 01:17:05 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 15 Dec 2022 01:06:28 GMT |
D | 30/100 | Sat, 10 Dec 2022 01:03:04 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 08 Dec 2022 01:22:07 GMT |
D | 30/100 | Tue, 15 Nov 2022 01:47:08 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 09 Nov 2022 01:03:52 GMT |
D | 30/100 | Mon, 07 Nov 2022 01:18:06 GMT |
D- | 25/100 | Sat, 05 Nov 2022 01:51:26 GMT |
D | 30/100 | Tue, 25 Oct 2022 01:22:45 GMT |
D- | 25/100 | Sun, 23 Oct 2022 01:41:06 GMT |
D | 30/100 | Fri, 14 Oct 2022 01:24:09 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 12 Oct 2022 01:54:42 GMT |
D | 30/100 | Thu, 06 Oct 2022 22:52:11 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 05 Oct 2022 02:04:01 GMT |
D | 30/100 | Sun, 02 Oct 2022 02:35:47 GMT |
D- | 25/100 | Sat, 01 Oct 2022 01:26:25 GMT |
D | 30/100 | Sat, 24 Sep 2022 01:15:51 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 22 Sep 2022 02:12:12 GMT |
D | 30/100 | Thu, 15 Sep 2022 01:50:04 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 14 Sep 2022 01:07:11 GMT |
D | 30/100 | Mon, 12 Sep 2022 01:52:42 GMT |
D- | 25/100 | Sat, 10 Sep 2022 01:10:14 GMT |
D | 30/100 | Thu, 08 Sep 2022 01:44:04 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 07 Sep 2022 01:13:20 GMT |
D | 30/100 | Sat, 03 Sep 2022 01:02:49 GMT |
D- | 25/100 | Mon, 29 Aug 2022 02:12:55 GMT |
D | 30/100 | Mon, 22 Aug 2022 01:00:20 GMT |
D- | 25/100 | Sat, 20 Aug 2022 01:58:10 GMT |
D | 30/100 | Wed, 17 Aug 2022 02:08:56 GMT |
D- | 25/100 | Tue, 16 Aug 2022 01:04:43 GMT |
D | 30/100 | Thu, 04 Aug 2022 01:01:34 GMT |
D- | 25/100 | Tue, 02 Aug 2022 01:47:17 GMT |
D | 30/100 | Sun, 31 Jul 2022 01:00:34 GMT |
D- | 25/100 | Tue, 26 Jul 2022 02:05:10 GMT |
D | 30/100 | Thu, 21 Jul 2022 00:59:46 GMT |
D- | 25/100 | Tue, 19 Jul 2022 01:28:46 GMT |
D | 30/100 | Sun, 17 Jul 2022 01:01:03 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 14 Jul 2022 01:07:40 GMT |
D | 30/100 | Thu, 07 Jul 2022 01:03:41 GMT |
D- | 25/100 | Mon, 04 Jul 2022 02:03:37 GMT |
D | 30/100 | Sun, 29 May 2022 01:15:54 GMT |
D- | 25/100 | Fri, 27 May 2022 01:47:27 GMT |
D | 30/100 | Sun, 08 May 2022 00:49:50 GMT |
D- | 25/100 | Fri, 06 May 2022 01:04:54 GMT |
D | 30/100 | Fri, 29 Apr 2022 01:10:26 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 27 Apr 2022 00:59:04 GMT |
D | 30/100 | Fri, 08 Apr 2022 01:01:40 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 07 Apr 2022 00:46:29 GMT |
D | 30/100 | Sat, 02 Apr 2022 00:59:42 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 31 Mar 2022 00:44:19 GMT |
D | 30/100 | Sat, 26 Mar 2022 00:58:47 GMT |
D- | 25/100 | Thu, 24 Mar 2022 00:48:25 GMT |
D | 30/100 | Sun, 20 Mar 2022 00:40:39 GMT |
D- | 25/100 | Fri, 18 Mar 2022 00:57:36 GMT |
D | 30/100 | Wed, 16 Mar 2022 00:42:21 GMT |
D- | 25/100 | Mon, 14 Mar 2022 00:57:17 GMT |
D | 30/100 | Sun, 13 Mar 2022 00:38:47 GMT |
D- | 25/100 | Wed, 09 Mar 2022 00:40:36 GMT |
D | 30/100 | Sun, 06 Mar 2022 00:39:48 GMT |
D- | 25/100 | Fri, 04 Mar 2022 01:00:55 GMT |
D | 30/100 | Thu, 09 Dec 2021 00:33:38 GMT |
D- | 25/100 | Mon, 06 Dec 2021 00:33:39 GMT |
D | 30/100 | Mon, 08 Nov 2021 00:32:55 GMT |
D- | 25/100 | Fri, 05 Nov 2021 00:30:14 GMT |
D | 30/100 | Tue, 13 Apr 2021 13:53:24 GMT |
F | 0/100 | Fri, 12 Feb 2021 13:40:43 GMT |
D | 35/100 | Mon, 11 Sep 2017 20:33:39 GMT |
F | 0/100 | Tue, 12 Apr 2016 21:53:32 GMT |
🔄 Última actualización: Tue, 22 Oct 2024 00:55:53 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuación cambia.
Más información
📌 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
🏆 Ranking: Las mejores y las peores webs.
✉️ #emailseguro: Análisis sobre suplantación de identidad.
📰 Menciones en los medios.