Espa帽a - Valencia - Ayuntamiento de Catarroja
Ayuntamiento de Catarroja
C
馃寪
Dominio vulnerable
馃攷 Resultado del an谩lisis
- Nombre: Ayuntamiento de Catarroja
- Direcci贸n: catarroja.es
- Twitter: @ajuntcatarroja
- Ubicaci贸n: Valencia
- Puntuaci贸n: 55/100
- La web podr铆a mejorar su seguridad. Pas贸 6 de las 10 comprobaciones realizadas.
- Los emails de este sitio son vulnerables frente a suplantaci贸n de identidad.
- Suplantaci贸n de dominio: Vulnerable
- 馃枼 Informe t茅cnico del an谩lisis de la web
- 鉁夛笍 Informe t茅cnico del an谩lisis del email
- 馃寪 Informe t茅cnico de la seguridad del nombre de dominio
馃晲 Historial
Nota | Puntuaci贸n | Fecha |
---|---|---|
C | 55/100 | Thu, 23 Nov 2023 00:55:44 GMT |
F | 15/100 | Wed, 22 Nov 2023 00:09:58 GMT |
D | 35/100 | Tue, 14 Nov 2023 01:06:07 GMT |
C | 55/100 | Mon, 13 Nov 2023 00:08:54 GMT |
D | 35/100 | Sun, 05 Nov 2023 00:45:42 GMT |
C | 55/100 | Fri, 03 Nov 2023 01:05:20 GMT |
D | 35/100 | Wed, 18 Oct 2023 00:44:14 GMT |
C | 55/100 | Mon, 16 Oct 2023 00:08:48 GMT |
D | 35/100 | Sat, 14 Oct 2023 01:03:17 GMT |
C | 55/100 | Fri, 13 Oct 2023 00:08:51 GMT |
D | 35/100 | Tue, 10 Oct 2023 00:11:38 GMT |
C | 55/100 | Mon, 09 Oct 2023 00:08:54 GMT |
D | 35/100 | Fri, 06 Oct 2023 00:44:42 GMT |
C | 55/100 | Sun, 01 Oct 2023 00:09:37 GMT |
D | 35/100 | Wed, 27 Sep 2023 00:46:21 GMT |
C | 55/100 | Sun, 24 Sep 2023 00:41:31 GMT |
D | 35/100 | Fri, 08 Sep 2023 00:51:21 GMT |
C | 55/100 | Wed, 06 Sep 2023 01:04:33 GMT |
D | 35/100 | Tue, 05 Sep 2023 00:51:09 GMT |
C | 55/100 | Sat, 02 Sep 2023 00:49:59 GMT |
D | 35/100 | Mon, 28 Aug 2023 00:39:13 GMT |
C | 55/100 | Tue, 22 Aug 2023 00:50:52 GMT |
D | 35/100 | Sun, 20 Aug 2023 01:05:07 GMT |
C | 55/100 | Sat, 19 Aug 2023 00:36:25 GMT |
D | 35/100 | Thu, 17 Aug 2023 01:00:40 GMT |
C | 55/100 | Sat, 12 Aug 2023 00:36:43 GMT |
D | 35/100 | Fri, 11 Aug 2023 00:07:42 GMT |
C | 55/100 | Sun, 06 Aug 2023 00:44:05 GMT |
D | 35/100 | Tue, 01 Aug 2023 00:10:13 GMT |
C | 55/100 | Sat, 29 Jul 2023 01:04:59 GMT |
D | 35/100 | Wed, 26 Jul 2023 01:05:39 GMT |
C | 55/100 | Sat, 22 Jul 2023 01:20:14 GMT |
D | 35/100 | Tue, 18 Jul 2023 00:12:04 GMT |
C | 55/100 | Sun, 16 Jul 2023 01:55:16 GMT |
D | 35/100 | Sat, 15 Jul 2023 00:58:18 GMT |
C | 55/100 | Fri, 14 Jul 2023 00:10:41 GMT |
D | 35/100 | Sun, 09 Jul 2023 01:22:13 GMT |
C | 55/100 | Sat, 08 Jul 2023 00:58:23 GMT |
D | 35/100 | Fri, 07 Jul 2023 00:09:32 GMT |
C | 55/100 | Wed, 05 Jul 2023 00:59:11 GMT |
D | 35/100 | Tue, 27 Jun 2023 01:17:15 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 24 Jun 2023 01:18:42 GMT |
C+ | 60/100 | Fri, 23 Jun 2023 01:01:27 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 20 Jun 2023 00:49:40 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 17 Jun 2023 00:47:30 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 14 Jun 2023 00:08:06 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 12 Jun 2023 01:37:40 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 31 May 2023 00:55:08 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 29 May 2023 01:20:39 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 24 May 2023 00:47:33 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 21 May 2023 00:51:13 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 16 May 2023 00:47:28 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 13 May 2023 00:58:29 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 12 May 2023 00:45:16 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 11 May 2023 00:12:52 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 08 May 2023 01:00:28 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 07 May 2023 00:49:05 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 04 May 2023 00:13:51 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 01 May 2023 00:13:40 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 28 Apr 2023 01:02:52 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 27 Apr 2023 00:49:04 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 25 Apr 2023 01:01:20 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 23 Apr 2023 00:52:02 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 21 Apr 2023 00:59:31 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 20 Apr 2023 00:47:58 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 19 Apr 2023 00:45:48 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 16 Apr 2023 00:52:54 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 09 Apr 2023 01:17:14 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 08 Apr 2023 00:57:23 GMT |
D+ | 40/100 | Mon, 03 Apr 2023 00:49:52 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 01 Apr 2023 00:11:56 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 26 Mar 2023 01:07:25 GMT |
C+ | 60/100 | Fri, 24 Mar 2023 00:47:58 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 21 Mar 2023 00:46:03 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 18 Mar 2023 01:04:15 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 15 Mar 2023 00:13:49 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 13 Mar 2023 01:08:30 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 07 Mar 2023 01:40:30 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 06 Mar 2023 00:53:27 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 05 Mar 2023 00:17:18 GMT |
C+ | 60/100 | Fri, 03 Mar 2023 02:47:12 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 28 Feb 2023 00:14:33 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 26 Feb 2023 01:39:09 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 24 Feb 2023 00:51:50 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 19 Feb 2023 00:14:42 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 16 Feb 2023 00:14:03 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 13 Feb 2023 01:25:52 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 11 Feb 2023 01:18:55 GMT |
C+ | 60/100 | Fri, 10 Feb 2023 00:14:18 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 08 Feb 2023 01:26:43 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 05 Feb 2023 01:10:43 GMT |
D+ | 40/100 | Fri, 03 Feb 2023 01:25:50 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 02 Feb 2023 01:06:43 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 31 Jan 2023 01:24:32 GMT |
C+ | 60/100 | Mon, 30 Jan 2023 00:14:27 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 21 Jan 2023 00:14:50 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 19 Jan 2023 01:06:46 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 11 Jan 2023 01:04:57 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 08 Jan 2023 01:08:30 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 03 Jan 2023 01:22:25 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 31 Dec 2022 01:01:22 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 29 Dec 2022 01:21:38 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 22 Dec 2022 01:22:34 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 17 Dec 2022 01:16:06 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 11 Dec 2022 01:10:47 GMT |
D+ | 40/100 | Wed, 07 Dec 2022 01:06:58 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 04 Dec 2022 01:05:04 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 22 Nov 2022 01:17:01 GMT |
C+ | 60/100 | Sun, 20 Nov 2022 01:49:55 GMT |
D+ | 40/100 | Sat, 19 Nov 2022 01:43:48 GMT |
C+ | 60/100 | Wed, 02 Nov 2022 02:09:22 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 30 Oct 2022 02:09:55 GMT |
C+ | 60/100 | Thu, 27 Oct 2022 01:59:12 GMT |
D+ | 40/100 | Tue, 25 Oct 2022 01:25:11 GMT |
C+ | 60/100 | Sat, 22 Oct 2022 01:19:33 GMT |
F | 20/100 | Tue, 18 Oct 2022 01:17:13 GMT |
D+ | 40/100 | Thu, 13 Oct 2022 02:11:46 GMT |
F | 20/100 | Tue, 11 Oct 2022 01:10:05 GMT |
D+ | 40/100 | Sun, 02 Oct 2022 00:20:26 GMT |
F | 10/100 | Tue, 16 Aug 2022 01:04:38 GMT |
F | 0/100 | Sun, 14 Aug 2022 00:58:59 GMT |
F | 10/100 | Fri, 12 Aug 2022 00:56:09 GMT |
F | 0/100 | Wed, 10 Aug 2022 01:19:17 GMT |
F | 10/100 | Mon, 08 Aug 2022 00:57:38 GMT |
F | 0/100 | Sat, 06 Aug 2022 01:54:11 GMT |
F | 10/100 | Thu, 14 Jul 2022 01:07:06 GMT |
F | 0/100 | Tue, 12 Jul 2022 02:03:46 GMT |
F | 10/100 | Wed, 06 Jul 2022 02:03:52 GMT |
D | 30/100 | Mon, 04 Jul 2022 01:01:14 GMT |
F | 10/100 | Fri, 01 Jul 2022 02:05:12 GMT |
F | 0/100 | Wed, 29 Jun 2022 00:57:05 GMT |
F | 10/100 | Sat, 25 Jun 2022 00:58:54 GMT |
F | 0/100 | Wed, 22 Jun 2022 01:03:22 GMT |
F | 10/100 | Sun, 19 Jun 2022 01:00:06 GMT |
F | 0/100 | Thu, 16 Jun 2022 00:57:37 GMT |
F | 10/100 | Sun, 12 Jun 2022 01:54:55 GMT |
F | 0/100 | Sat, 11 Jun 2022 01:06:57 GMT |
F | 10/100 | Thu, 02 Jun 2022 14:08:32 GMT |
F | 0/100 | Wed, 01 Jun 2022 02:02:06 GMT |
F | 10/100 | Fri, 27 May 2022 00:12:42 GMT |
F | 0/100 | Wed, 25 May 2022 01:48:52 GMT |
F | 10/100 | Sat, 14 May 2022 01:02:08 GMT |
F | 0/100 | Thu, 12 May 2022 00:58:39 GMT |
F | 10/100 | Tue, 15 Mar 2022 00:11:47 GMT |
F | 0/100 | Sun, 13 Mar 2022 00:56:36 GMT |
F | 10/100 | Fri, 25 Feb 2022 00:10:56 GMT |
F | 0/100 | Tue, 09 Feb 2021 12:26:52 GMT |
馃攧 脷ltima actualizaci贸n: Tue, 22 Oct 2024 00:15:27 GMT. El historial solo se actualiza si la puntuaci贸n cambia.
M谩s informaci贸n
馃搶 Detalles sobre los riesgos de no tener una buena nota.
馃弳 Ranking: Las mejores y las peores webs.
鉁夛笍 #emailseguro: An谩lisis sobre suplantaci贸n de identidad.
馃摪 Menciones en los medios.